
Análises e opiniões de especialistas sobre APC Hosting
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 17,54 - R$ 63,13 |
Servidor Dedicado | R$ 1.052,16 - R$ 1.613,32 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 210,43 - R$ 666,37 |
de Revenda | R$ 87,68 - R$ 192,90 |
SSL | R$ 70,14 - R$ 1.052,16 |
Data Centers
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para APC Hosting em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de APC Hosting - 2022
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry-Level Dedicated Server | 1.2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | R$ 1.052,16 | 9.6 | Detalhes | |
Mid-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | R$ 1.332,74 | 9.6 | Detalhes | |
Pro-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 12 x 2.20GHz | 64 GB | R$ 1.613,32 | 9.6 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cloud VPS | 40 GB | 2 núcleos | 4 GB | Ilimitado | R$ 210,43 | 9.6 | Detalhes |
Standard Cloud VPS | 80 GB | 4 núcleos | 8 GB | Ilimitado | R$ 280,58 | 9.6 | Detalhes |
Professional Cloud VPS | 120 GB | 8 núcleos | 16 GB | Ilimitado | R$ 666,37 | 9.6 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Beginner Reseller | 25 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 87,68 | 9.6 | Detalhes |
Linux Advanced Reseller | 40 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 122,75 | 9.6 | Detalhes |
Linux Premium Reseller | 70 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 192,90 | 9.6 | Detalhes |
Windows Beginner Reseller | 25 GB | Ilimitado | Plesk | R$ 87,68 | 9.6 | Detalhes |
Windows Advanced Reseller | 40 GB | Ilimitado | Plesk | R$ 122,75 | 9.6 | Detalhes |
Windows Premium Reseller | 70 GB | Ilimitado | Plesk | R$ 192,90 | 9.6 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | R$ 48.152,02 | R$ 70,14 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo PositiveSSL Wildcard | R$ 48.152,02 | R$ 631,30 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo SSL | R$ 1.203.800,50 | R$ 210,43 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo SSL Wildcard | R$ 1.203.800,50 | R$ 841,73 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo Instant SSL | R$ 240.760,10 | R$ 280,58 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo Multi Domain SSL | R$ 1.203.800,50 | R$ 841,73 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo Multi Domain SSL Wildcard | R$ 1.203.800,50 | R$ 1.052,16 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo Extended Validation | R$ 8.426.603,50 | R$ 841,73 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo Code Signing | R$ 0,00 | R$ 631,30 | 9.6 | Detalhes | |
Comodo Unified Communications SSL | R$ 1.203.800,50 | R$ 876,80 | 9.6 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- Reembolso Avaliação grátisAvaliação de especialista
- Reembolso 45 DiasDomínio gratuito
- Reembolso Qualquer momentoDomínio gratuito