Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
VPS | R$ 27 - R$ 941 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 622 - R$ 5.223 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 79 - R$ 262 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de AsiaDedicated - 2021
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | R$ 27 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | R$ 53 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | R$ 157 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.66GHz | 12 GB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | R$ 314 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-7 | 175 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | R$ 471 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-8 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | R$ 627 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-VPS-9 | 250 GB | 6 x 2.66GHz | 48 GB | R$ 941 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Dedicated-1 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | R$ 622 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | R$ 779 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-3 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 24 GB | R$ 988 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-4 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | R$ 1.040 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-5 | 500 GB | 6 x 2.66GHz | 32 GB | R$ 1.144 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-6 | 480 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | R$ 1.301 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-7 | 1 TB | 8 x 2.66GHz | 48 GB | R$ 1.353 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-8 | 2 TB | 8 x 2.66GHz | 64 GB | R$ 1.510 | 0.0 | Detalhes | |
Istanbul-Dedicated-9 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | R$ 1.719 | 0.0 | Detalhes | |
Bangkok-Dedicated-1 | 1 TB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | R$ 2.037 | 0.0 | Detalhes | |
Bangkok-Dedicated-2 | 500 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | R$ 2.142 | 0.0 | Detalhes | |
Bangkok-Dedicated-3 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | R$ 2.455 | 0.0 | Detalhes | |
Singapore-Dedicated-1 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | R$ 1.097 | 0.0 | Detalhes | |
Singapore-Dedicated-2 | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | R$ 1.202 | 0.0 | Detalhes | |
Singapore-Dedicated-3 | 120 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 1.458 | 0.0 | Detalhes | |
Singapore-Dedicated-4 | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 1.515 | 0.0 | Detalhes | |
Singapore-Dedicated-5 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.672 | 0.0 | Detalhes | |
Singapore-Dedicated-6 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 1.881 | 0.0 | Detalhes | |
Mumbai-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 2.246 | 0.0 | Detalhes | |
Mumbai-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | R$ 2.711 | 0.0 | Detalhes | |
Mumbai-Dedicated-3 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | R$ 2.873 | 0.0 | Detalhes | |
Mumbai-Dedicated-4 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | R$ 3.134 | 0.0 | Detalhes | |
Mumbai-Dedicated-5 | 1 TB | 6 x 2.60GHz | 8 GB | R$ 3.395 | 0.0 | Detalhes | |
Mumbai-Dedicated-6 | 300 GB | 12 x 2.93GHz | 16 GB | R$ 3.917 | 0.0 | Detalhes | |
Tokyo-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 1.567 | 0.0 | Detalhes | |
Tokyo-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | R$ 1.776 | 0.0 | Detalhes | |
Tokyo-Dedicated-3 | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 2.298 | 0.0 | Detalhes | |
Tokyo-Dedicated-4 | 480 GB | 24 x 1.90GHz | 16 GB | R$ 3.343 | 0.0 | Detalhes | |
Tokyo-Dedicated-5 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 4.701 | 0.0 | Detalhes | |
Tokyo-Dedicated-6 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 5.223 | 0.0 | Detalhes | |
Seoul-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | R$ 941 | 0.0 | Detalhes | |
Seoul-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 8 GB | R$ 1.045 | 0.0 | Detalhes | |
Seoul-Dedicated-3 | 1 TB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | R$ 1.149 | 0.0 | Detalhes | |
Seoul-Dedicated-4 | 1 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | R$ 1.411 | 0.0 | Detalhes | |
Seoul-Dedicated-5 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | R$ 1.672 | 0.0 | Detalhes | |
Seoul-Dedicated-6 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 1.881 | 0.0 | Detalhes | |
Hong Kong-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 1.80GHz | 4 GB | R$ 1.045 | 0.0 | Detalhes | |
Hong Kong-Dedicated-2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 1.724 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 1 TB | R$ 79 | 0.0 | Detalhes |
Mumbai-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 131 | 0.0 | Detalhes |
Mumbai-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 262 | 0.0 | Detalhes |
Tokyo-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | R$ 79 | 0.0 | Detalhes |
Tokyo-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 131 | 0.0 | Detalhes |
Tokyo-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 262 | 0.0 | Detalhes |
Singapore-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | R$ 79 | 0.0 | Detalhes |
Singapore-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 131 | 0.0 | Detalhes |
Singapore-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 262 | 0.0 | Detalhes |
