
Análises e opiniões de especialistas sobre BlackHostBD
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 5 - R$ 35 |
VPS | R$ 30 - R$ 388 |
Servidor Dedicado | R$ 0 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 15 - R$ 24 |
de Revenda | R$ 60 - R$ 179 |
Data Centers
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para BlackHostBD em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de BlackHostBD - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 10 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | R$ 30 | 10 | Detalhes | |
VPS-2 | 15 GB | 2 x 1.20GHz | 512 MB | R$ 42 | 10 | Detalhes | |
VPS-3 | 20 GB | 2 x 1.30GHz | 1 GB | R$ 60 | 10 | Detalhes | |
VPS-4 | 28 GB | 4 x 2.40GHz | 1 GB | R$ 72 | 10 | Detalhes | |
VPS-5 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 108 | 10 | Detalhes | |
VPS-6 | 42 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 144 | 10 | Detalhes | |
VPS-7 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | R$ 155 | 10 | Detalhes | |
VPS-8 | 80 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | R$ 203 | 10 | Detalhes | |
VPS-9 | 140 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | R$ 388 | 10 | Detalhes | |
Managed VPS-1 | 20 GB | 2 x 3.50GHz | 1 GB | R$ 132 | 10 | Detalhes | |
Managed VPS-2 | 28 GB | 4 x 3.50GHz | 1 GB | R$ 152 | 10 | Detalhes | |
Managed VPS-3 | 40 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | R$ 178 | 10 | Detalhes | |
Managed VPS-4 | 42 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | R$ 223 | 10 | Detalhes | |
Managed VPS-5 | 60 GB | 2 x 3.50GHz | 3 GB | R$ 243 | 10 | Detalhes | |
Managed VPS-6 | 80 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | R$ 269 | 10 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server-1 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | R$ 0 | 10 | Detalhes | |
Dedicated Server-2 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 0 | 10 | Detalhes | |
Dedicated Server-3 | 120 GB | 6 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 0 | 10 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-1 | Ilimitado | 2 x 3.50GHz | 2 GB | Ilimitado | R$ 15 | 10 | Detalhes |
Cloud-2 | Ilimitado | 4 x 3.50GHz | 4 GB | Ilimitado | R$ 18 | 10 | Detalhes |
Cloud-3 | Ilimitado | 6 x 3.50GHz | 6 GB | Ilimitado | R$ 24 | 10 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | R$ 60 | 10 | Detalhes |
Reseller-2 | 50 GB | 2 TB | cPanel | R$ 108 | 10 | Detalhes |
Reseller-3 | 75 GB | 3 TB | cPanel | R$ 150 | 10 | Detalhes |
Reseller-4 | 100 GB | 4 TB | cPanel | R$ 179 | 10 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- Reembolso 30 DiasDomínio gratuito6 Data Centers
- Reembolso Qualquer momentoAvaliação de especialista
- Reembolso Qualquer momentoDomínio gratuito
- Reembolso 60 DiasDomínio gratuito