Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 11 - R$ 21 | Ver planos |
VPS | R$ 37 - R$ 1.437 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 105 - R$ 392 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de CloudHostWorld - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | R$ 11 | 0.0 | Detalhes |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | R$ 11 | 0.0 | Detalhes |
PRO CPANEL HOSTING | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | R$ 21 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | R$ 37 | 0.0 | Detalhes | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 74 | 0.0 | Detalhes | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | R$ 147 | 0.0 | Detalhes | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | R$ 272 | 0.0 | Detalhes | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | R$ 523 | 0.0 | Detalhes | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | R$ 993 | 0.0 | Detalhes | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | R$ 1.437 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | R$ 392 | 0.0 | Detalhes | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 392 | 0.0 | Detalhes |
Localizações dos Servidores
Los Angeles Estocolmo Mumbai Amesterdão San José Chicago Londres Frankfurt am Main Helsinque Cingapura