
Análises e opiniões de especialistas sobre Digistar
Faixa de preços
VPS | R$ 44 - R$ 1.679 |
Servidor Dedicado | R$ 628 - R$ 1.414 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 7 - R$ 119 |
de Revenda | R$ 110 - R$ 288 |
SSL | R$ 80 - R$ 6.838 |
Opiniões
Escrever OpiniãoNão há atualmente nenhuma opinião para Digistar em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de Digistar - 2023
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 44 | 4.3 | Detalhes | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 87 | 4.3 | Detalhes | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 núcleos | 4 GB | R$ 174 | 4.3 | Detalhes | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 núcleos | 8 GB | R$ 336 | 4.3 | Detalhes | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 núcleos | 16 GB | R$ 672 | 4.3 | Detalhes | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 núcleos | 32 GB | R$ 1.343 | 4.3 | Detalhes | |
redCloud1 | 30 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 53 | 4.3 | Detalhes | |
redCloud2 | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 105 | 4.3 | Detalhes | |
redCloud3 | 70 GB | 4 núcleos | 4 GB | R$ 210 | 4.3 | Detalhes | |
redCloud4 | 120 GB | 8 núcleos | 8 GB | R$ 420 | 4.3 | Detalhes | |
redCloud5 | 160 GB | 12 núcleos | 16 GB | R$ 840 | 4.3 | Detalhes | |
redCloud6 | 200 GB | 16 núcleos | 32 GB | R$ 1.679 | 4.3 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 628 | 4.3 | Detalhes | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | R$ 685 | 4.3 | Detalhes | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | R$ 707 | 4.3 | Detalhes | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | R$ 776 | 4.3 | Detalhes | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | R$ 890 | 4.3 | Detalhes | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | R$ 935 | 4.3 | Detalhes | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 1.095 | 4.3 | Detalhes | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 1.414 | 4.3 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 7 | 4.4 | Detalhes |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 11 | 4.4 | Detalhes |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 15 | 4.6 | Detalhes |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 22 | 4.3 | Detalhes |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 34 | 4.3 | Detalhes |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 46 | 4.3 | Detalhes |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 28 | 4.3 | Detalhes |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 46 | 4.3 | Detalhes |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 92 | 4.3 | Detalhes |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 37 | 2.6 | Detalhes |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 64 | 5.0 | Detalhes |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 119 | 4.3 | Detalhes |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 14 | 1.0 | Detalhes |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 28 | 4.3 | Detalhes |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 42 | 4.3 | Detalhes |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 64 | 4.3 | Detalhes |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 85 | 4.3 | Detalhes |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | Ilimitado | R$ 115 | 4.3 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 110 | 4.3 | Detalhes |
Reseller II | 58.6 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 174 | 4.3 | Detalhes |
Reseller III | 87.89 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 288 | 4.3 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | R$ 0 | R$ 80 | 4.3 | Detalhes | |
RAPIDSSL WILDCARD | R$ 0 | R$ 707 | 4.3 | Detalhes | |
QUICK SSL PREMIUM | R$ 0 | R$ 568 | 4.3 | Detalhes | |
TRUE BUSINESSID | R$ 0 | R$ 773 | 4.3 | Detalhes | |
WILDCARD | R$ 0 | R$ 2.278 | 4.3 | Detalhes | |
TRUE BUSINESSID EV | R$ 0 | R$ 1.298 | 4.3 | Detalhes | |
SSL123 | R$ 0 | R$ 454 | 4.3 | Detalhes | |
SSL WEB SERVER | R$ 0 | R$ 796 | 4.3 | Detalhes | |
WILDCARD SSL | R$ 0 | R$ 2.164 | 4.3 | Detalhes | |
SGC SUPERCERT | R$ 0 | R$ 1.321 | 4.3 | Detalhes | |
WEB SERVER EV | R$ 0 | R$ 1.252 | 4.3 | Detalhes | |
SECURE SITE | R$ 0 | R$ 1.754 | 4.3 | Detalhes | |
SECURE SITE PRO | R$ 0 | R$ 3.783 | 4.3 | Detalhes | |
SITE WITH EV | R$ 0 | R$ 4.330 | 4.3 | Detalhes | |
SITE PRO WITH EV | R$ 0 | R$ 6.838 | 4.3 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 1Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista2 Data CentersOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 24Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista25 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 2Reembolso Qualquer momentoAvaliação de especialista3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 2Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista3 Data CentersFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot