Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 1,87 - R$ 8,13 | Ver planos |
VPS | R$ 29,96 - R$ 74,90 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 97,37 - R$ 749,04 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 37,45 - R$ 112,36 | Ver planos |
de Revenda | R$ 6,24 - R$ 57,74 | Ver planos |
SSL | R$ 63,67 - R$ 513,09 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de Ekonomikhost - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomikhost | 500.02 MB | 5.02 GB | cPanel | R$ 1,87 | 0.0 | Detalhes |
linux.hosting-2 | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | R$ 2,49 | 0.0 | Detalhes |
linux.hosting-3 | 3 GB | 30 GB | cPanel | R$ 3,75 | 0.0 | Detalhes |
linux.hosting-4 | 10 GB | 49.97 GB | cPanel | R$ 4,68 | 0.0 | Detalhes |
linux.hosting-5 | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | R$ 5,62 | 0.0 | Detalhes |
linux.hosting-6 | 30 GB | 249.96 GB | cPanel | R$ 8,13 | 0.0 | Detalhes |
windows.hosting-1 | 500.02 MB | 5.02 GB | Plesk | R$ 1,87 | 0.0 | Detalhes |
windows.hosting-2 | 1 GB | 10.04 GB | Plesk | R$ 2,49 | 0.0 | Detalhes |
windows.hosting-3 | 3 GB | 30 GB | Plesk | R$ 3,75 | 0.0 | Detalhes |
windows.hosting-4 | 10 GB | 49.97 GB | Plesk | R$ 4,68 | 0.0 | Detalhes |
windows.hosting-5 | 20 GB | 100.04 GB | Plesk | R$ 5,62 | 0.0 | Detalhes |
windows.hosting-6 | 30 GB | 249.96 GB | Plesk | R$ 8,11 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Linux Hosting-1 | 500.02 MB | 5.02 GB | cPanel | R$ 1,87 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Linux Hosting-2 | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | R$ 2,49 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Linux Hosting-3 | 3 GB | 30 GB | cPanel | R$ 3,75 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Linux Hosting-4 | 10 GB | 49.97 GB | cPanel | R$ 4,68 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Linux Hosting-5 | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | R$ 5,62 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Linux Hosting-6 | 30 GB | 249.96 GB | cPanel | R$ 8,11 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Windows Hosting-1 | 500.02 MB | 5.02 GB | Plesk | R$ 1,87 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Windows Hosting-2 | 1 GB | 10.04 GB | Plesk | R$ 2,49 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Windows Hosting-3 | 3 GB | 30 GB | cPanel | R$ 3,75 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Windows Hosting-4 | 10 GB | 49.97 GB | Plesk | R$ 4,68 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Windows Hosting-5 | 20 GB | 100.04 GB | Plesk | R$ 5,62 | 0.0 | Detalhes |
Enterprise Windows Hosting-6 | 30 GB | 249.96 GB | Plesk | R$ 8,11 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dedicated.t-1 | 500 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | R$ 97,37 | 0.0 | Detalhes | |
dedicated.t-2A | 500 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | R$ 119,85 | 0.0 | Detalhes | |
dedicated.t-3E | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | R$ 187,26 | 0.0 | Detalhes | |
dedicated.t-4 | 480 GB | 16 x 2.00GHz | 128 GB | R$ 749,04 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-1 | 60 GB | 2 x 1.00GHz | 1 GB | 500.02 GB | R$ 37,45 | 0.0 | Detalhes |
VDS-2 | 75 GB | 2 x 1.00GHz | 2 GB | 800.05 GB | R$ 48,69 | 0.0 | Detalhes |
VDS-3 | 90 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 1000.04 GB | R$ 59,92 | 0.0 | Detalhes |
VDS-4 | 120 GB | 4 x 1.00GHz | 3 GB | Ilimitado | R$ 74,90 | 0.0 | Detalhes |
SSD VDS 1 | 40 GB | 2 x 1.00GHz | 1 GB | 1 TB | R$ 44,94 | 0.0 | Detalhes |
SSD VDS 2 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 1 TB | R$ 59,92 | 0.0 | Detalhes |
SSD VDS 3 | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 2 TB | R$ 74,90 | 0.0 | Detalhes |
SSD VDS 4 | 80 GB | 4 x 4.00GHz | 8 GB | 4 TB | R$ 112,36 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Reseller Hosting-1 | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | R$ 6,24 | 0.0 | Detalhes |
Linux Reseller Hosting-2 | 3 GB | 19.97 GB | cPanel | R$ 10,92 | 0.0 | Detalhes |
Linux Reseller Hosting-3 | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | R$ 18,73 | 0.0 | Detalhes |
Linux Reseller Hosting-4 | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | R$ 32,77 | 0.0 | Detalhes |
Linux Reseller Hosting-5 | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | R$ 45,26 | 0.0 | Detalhes |
Linux Reseller Hosting-6 | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | R$ 57,74 | 0.0 | Detalhes |
Windows Reseller Hosting-1 | 1 GB | 10.04 GB | Plesk | R$ 6,24 | 0.0 | Detalhes |
Windows Reseller Hosting-2 | 3 GB | 19.97 GB | Plesk | R$ 10,70 | 0.0 | Detalhes |
Windows Reseller Hosting-3 | 5 GB | 49.97 GB | Plesk | R$ 18,73 | 0.0 | Detalhes |
Windows Reseller Hosting-4 | 10 GB | 100.04 GB | Plesk | R$ 32,77 | 0.0 | Detalhes |
Windows Reseller Hosting-5 | 15 GB | 150.02 GB | Plesk | R$ 45,26 | 0.0 | Detalhes |
Windows Reseller Hosting-6 | 20 GB | 249.96 GB | Plesk | R$ 57,74 | 0.0 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo Positive SSL | R$ 0 | R$ 63,67 | 0.0 | Detalhes | |
RapidSSL, GeoTrust | R$ 0 | R$ 63,67 | 0.0 | Detalhes | |
RAPIDSSL WILDCARD | R$ 0 | R$ 337,07 | 0.0 | Detalhes | |
TRUE BUSSINESS ID | R$ 0 | R$ 513,09 | 0.0 | Detalhes |
