
Análises e opiniões de especialistas sobre Home
Faixa de preços
Servidor Dedicado | R$ 674,08 - R$ 4.815,15 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 48,15 - R$ 3.081,73 |
CDN | R$ 0,00 |
Data Centers
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para Home em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de Home - 2022
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 128 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | R$ 674,08 | 6.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 128 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 818,54 | 6.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E3-1270v5 | 128 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 914,84 | 6.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E5-2620 | 240 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | R$ 1.107,45 | 6.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E5-2620v4 | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | R$ 1.444,51 | 6.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E5-2630v4 | 480 GB | 20 x 2.20GHz | 64 GB | R$ 1.926,03 | 6.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E5-2650v4 | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 64 GB | R$ 2.889,07 | 6.0 | Detalhes | |
LaunchPad | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 1.444,51 | 6.0 | Detalhes | |
Boost | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 2.889,07 | 6.0 | Detalhes | |
Turbo | 1.88 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | R$ 4.815,15 | 6.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB PLAN | 30 GB | 2 núcleos | 1.02 GB | 2 TB | R$ 48,15 | 6.0 | Detalhes |
2GB PLAN | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 3 TB | R$ 96,30 | 6.0 | Detalhes |
4GB PLAN | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 5 TB | R$ 192,61 | 6.0 | Detalhes |
8GB PLAN | 160 GB | 2 núcleos | 8 GB | 10 TB | R$ 385,22 | 6.0 | Detalhes |
16GB PLAN | 320 GB | 4 núcleos | 16 GB | 20 TB | R$ 770,43 | 6.0 | Detalhes |
32GB PLAN | 640 GB | 8 núcleos | 32 GB | 30 TB | R$ 1.540,86 | 6.0 | Detalhes |
48GB PLAN | 960 GB | 10 núcleos | 48 GB | 40 TB | R$ 2.311,30 | 6.0 | Detalhes |
64GB PLAN | 1.25 TB | 16 núcleos | 64 GB | 50 TB | R$ 3.081,73 | 6.0 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- Reembolso 45 DiasDomínio gratuito
- Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista3 Data Centers