Análises e opiniões de especialistas sobre Heficed

Brasil
Uso a quase 2 anos, e não recomendo mais! Estou partindo para godaddy
- Falta de clareza com relação a cobrança, fala que vai cobrar x valor e quando você vai ver no cartão, cobrou bem mais que o informado no site.
- Queda constante do serviço, tenho um VPS em São Paulo
- Suporte está cada vez pio...Ler Mais
- Queda constante do serviço, tenho um VPS em São Paulo
- Suporte está cada vez pio...Ler Mais

Brasil
Serviço bom, mas o portal e a cobrança são simplesmente péssimos
Serviço usado: Compartilhada
O serviço é bom, não cai muito. Mas a parte de cobrança é péssima.
É comum ser cobrado duas vezes e ter que deixar esse valor como crédito.
Os valores nunca batem. Falam que vão me cobrar R$ 437,00 dai vem um valor totalmente di...Ler Mais
É comum ser cobrado duas vezes e ter que deixar esse valor como crédito.
Os valores nunca batem. Falam que vão me cobrar R$ 437,00 dai vem um valor totalmente di...Ler Mais

Brasil
Sempre me ajudaram da melhor maneira possivel.
Não tenho do que reclamar do suporte ou de qualquer area que eu precisei contactar. Sempre me trataram com todo respeito até quando fizeram "merda" no meu servidor e me ajudaram a resolver. Estou a mais de um ano com eles e nao penso em trocar de servidor.

Brasil
muito limitado em questão de uso de cpu em VPS
Serviço usado: VPS
a Vps que eles oferecem é muito limitada no que tange o uso de cpu, eu uso um script que no inicio usa sim 100% do processador mas é somente na instalação (qual script na hora de instalar não usa 100% da cpu?) mas depois o uso da ...Ler Mais

Brasil
Péssima sensibilidade com estorno de pagamentos.
Serviço usado: VPS
Adicionei fundos referentes a 6 meses da VPS, mas por algum motivo o valor entrou em duplicidade em meu cartão.
Solicitei o estorno do valor em duplicidade, e, segundo o atendente Álvaro jamais a Host1Plus estorna qualquer dinhei...Ler Mais
Solicitei o estorno do valor em duplicidade, e, segundo o atendente Álvaro jamais a Host1Plus estorna qualquer dinhei...Ler Mais
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
VPS | R$ 62,88 - R$ 276,67 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 461,12 - R$ 5.868,76 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 100,61 - R$ 3.286,51 | Ver planos |
Opinião de Especialista Heficed 2019
Escrito por: Michael Lavnduski

Hospedagem no Reino Unido com muitas opções de data center
A Host1plus.com é uma empresa de hospedagem Web no Reino Unido, que oferece uma variedade de serviços de hospedagem profissionais. Sua equipe altamente treinada é especializada em hospedagem e gerenciamento de domínios usando uma rede ultrapoderosa para o site da empresa. Eles têm muitas localizações nas quais operam. A Host1plus.com tem data centers localizados em Los Angeles, Londres, Amsterdã, Frankfurt, Brasil, África do Sul e Cingapura.Preços, Planos e Recursos de Heficed - 2019
Planos de Hospedagem VPS
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 7.81 GB | R$ 461,12 | 8.5 | Detalhes | |
Athena | 240 GB | 4 x 2.00GHz | 31.25 GB | R$ 1.362,39 | 8.5 | Detalhes | |
Minotaur | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | R$ 1.383,35 | 8.5 | Detalhes | |
Ariane | 340 GB | 96 x 2.00GHz | 125 GB | R$ 1.676,79 | 8.5 | Detalhes | |
Proton | 340 GB | 24 x 2.20GHz | 62.5 GB | R$ 3.143,98 | 8.5 | Detalhes | |
Delta | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 62.5 GB | R$ 4.611,17 | 8.5 | Detalhes | |
Saturn | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 250 GB | R$ 5.030,37 | 8.5 | Detalhes | |
Titan | 120 GB | 16 x 2.60GHz | 125 GB | R$ 5.239,97 | 8.5 | Detalhes | |
Falcon | 120 GB | 28 x 2.20GHz | 375 GB | R$ 5.868,76 | 8.5 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN1 | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 1 TB | R$ 167,68 | 8.5 | Detalhes |
LIN2 | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | 1 TB | R$ 276,67 | 8.5 | Detalhes |
LIN4 | 130 GB | 4 núcleos | 8 GB | 1 TB | R$ 100,61 | 8.5 | Detalhes |
LIN8 | 250 GB | 4 núcleos | 16 GB | 1 TB | R$ 276,67 | 8.5 | Detalhes |
LIN16 | 500 GB | 6 núcleos | 32 GB | 1 TB | R$ 1.689,36 | 8.5 | Detalhes |
LIN32 | 1000 GB | 8 núcleos | 64 GB | 1 TB | R$ 3.286,51 | 8.5 | Detalhes |
WIN4 | 50 GB | 2 núcleos | 4 GB | 1 TB | R$ 272,48 | 8.5 | Detalhes |
WIN8 | 100 GB | 2 núcleos | 8 GB | 1 TB | R$ 465,31 | 8.5 | Detalhes |
WIN16 | 250 GB | 4 núcleos | 16 GB | 1 TB | R$ 888,70 | 8.5 | Detalhes |
WIN32 | 500 GB | 6 núcleos | 32 GB | 1 TB | R$ 1.689,36 | 8.5 | Detalhes |
WIN64 | 1000 GB | 8 núcleos | 64 GB | 1 TB | R$ 3.265,55 | 8.5 | Detalhes |
