
Análises e opiniões de especialistas sobre LGVPS.COM Hosting
Faixa de preços
VPS | R$ 6 - R$ 4.026 |
Servidor Dedicado | R$ 6 - R$ 4.895 |
Data Centers
Opiniões
Não há nenhuma opinião sobre LGVPS.COM Hosting, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião!
Preços, Planos e Recursos de LGVPS.COM Hosting - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1GB | 25 GB | 1 núcleo | 1000 MB | R$ 33 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-2GB | 50 GB | 1 núcleo | 1.95 GB | R$ 66 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-4GB | 80 GB | 2 núcleos | 3.91 GB | R$ 132 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-8GB | 160 GB | 4 núcleos | 7.81 GB | R$ 264 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-16GB | 320 GB | 6 núcleos | 15.6 GB | R$ 527 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-32GB | 640 GB | 8 núcleos | 31.25 GB | R$ 1.010 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-64GB | 1.25 TB | 16 núcleos | 62.5 GB | R$ 2.022 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-96GB | 1.88 TB | 20 núcleos | 93.75 GB | R$ 3.034 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-128GB | 2.5 TB | 24 núcleos | 125 GB | R$ 4.026 | 0.0 | Detalhes | |
VPS-192GB | 3.75 TB | 32 núcleos | 187.5 GB | R$ 6 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-1 | 512 GB | 6 x 3.30GHz | 31.25 GB | R$ 652 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-2 | 512 GB | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | R$ 703 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-APAC-1 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | R$ 553 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-3 | 960 GB | 8 x 3.70GHz | 31.25 GB | R$ 954 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-APAC-2 | 3.91 TB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | R$ 632 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-4 | 673.83 TB | 16 x 3.10GHz | 125 GB | R$ 1.810 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-Game-1 | 512 GB | 6 x 3.80GHz | 31.25 GB | R$ 703 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-Game-2 | 937.5 TB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | R$ 1.007 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-1 | 512 GB | 6 x 3.50GHz | 31.25 GB | R$ 908 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-2 | 512 GB | 8 x 3.20GHz | 31.25 GB | R$ 1.158 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-3 | 512 GB | 12 x 3.70GHz | 31.25 GB | R$ 1.454 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-4 | 960 GB | 16 x 3.00GHz | 62.5 GB | R$ 1.856 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-5 | 960 GB | 24 x 2.65GHz | 125 GB | R$ 2.560 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-ST-1 | 512 GB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | R$ 1.592 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-ST-2 | 480 GB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | R$ 2.007 | 0.0 | Detalhes | |
GM-1 | 500 GB | 6 x 3.70GHz | 31.25 GB | R$ 1.046 | 0.0 | Detalhes | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | R$ 1.566 | 0.0 | Detalhes | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | R$ 1.566 | 0.0 | Detalhes | |
GM-32 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 31.25 GB | R$ 810 | 0.0 | Detalhes | |
MINI-GM1 | 960 GB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | R$ 1.007 | 0.0 | Detalhes | |
GM-64 | 450 GB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | R$ 1.093 | 0.0 | Detalhes | |
Mini-ST-1 | 15.6 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | R$ 704 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-ST-1 | 23.4 TB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | R$ 1.606 | 0.0 | Detalhes | |
Adv-ST-2 | 54.7 TB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | R$ 2.007 | 0.0 | Detalhes | |
ST-48TB | 46.88 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | R$ 3.132 | 0.0 | Detalhes | |
ST-72TB | 70.3 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | R$ 3.889 | 0.0 | Detalhes | |
Flex-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | R$ 3.954 | 0.0 | Detalhes | |
Flex-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | R$ 4.165 | 0.0 | Detalhes | |
Flex-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | R$ 4.474 | 0.0 | Detalhes | |
Flex-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | R$ 4.375 | 0.0 | Detalhes | |
Flex-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | R$ 4.895 | 0.0 | Detalhes | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | R$ 6 | 0.0 | Detalhes | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | R$ 6 | 0.0 | Detalhes | |
Infra-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | R$ 3.954 | 0.0 | Detalhes | |
Infra-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | R$ 4.165 | 0.0 | Detalhes | |
Infra-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | R$ 4.474 | 0.0 | Detalhes | |
Infra-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | R$ 4.375 | 0.0 | Detalhes | |
Infra-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | R$ 4.895 | 0.0 | Detalhes | |
Infra-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | R$ 6 | 0.0 | Detalhes | |
PW-1 | 480 GB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | R$ 6 | 0.0 | Detalhes | |
PW-4 | 480 GB | 16 x 2.80GHz | 125 GB | R$ 6 | 0.0 | Detalhes | |
PW-SDS-2 | 480 GB | 24 x 2.80GHz | 125 GB | R$ 6 | 0.0 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- Reembolso 30 DiasDomínio gratuito
- Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista
- Reembolso Qualquer momentoAvaliação de especialista
- Reembolso 30 DiasDomínio gratuito