
Análises e opiniões de especialistas sobre NextraOne
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 3,72 - R$ 9,06 |
VPS | R$ 49,94 - R$ 123,60 |
Servidor Dedicado | R$ 430,07 - R$ 1.095,16 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 17,73 - R$ 82,08 |
Construtor de Sites | R$ 3,72 - R$ 18,19 |
de Revenda | R$ 17,54 - R$ 127,06 |
SSL | R$ 5,41 - R$ 32,60 |
Data Centers
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para NextraOne em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de NextraOne - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS PLAN 1GB | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 49,94 | 5.6 | Detalhes | |
VPS PLAN 2GB | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 68,71 | 9.6 | Detalhes | |
VPS PLAN 4GB | 100 GB | 4 núcleos | 4 GB | R$ 123,60 | 8.6 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON QUAD CORE | 2 TB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | R$ 430,07 | 7.7 | Detalhes | |
INTEL XEON HEXA CORE | 2 TB | 6 núcleos | 16 GB | R$ 860,47 | 7.7 | Detalhes | |
INTEL XEON OCTA CORE | 2 TB | 8 núcleos | 32 GB | R$ 1.095,16 | 7.7 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-BASIC | 25 GB | - | 2 GB | Ilimitado | R$ 17,73 | 7.7 | Detalhes |
CLOUD-ADVANCE | 50 GB | - | 4 GB | Ilimitado | R$ 27,32 | 6.0 | Detalhes |
CLOUD-BUSINESS | 150 GB | - | 6 GB | Ilimitado | R$ 41,01 | 10 | Detalhes |
CLOUD-PRO | 500 GB | - | 8 GB | Ilimitado | R$ 82,08 | 7.7 | Detalhes |
Planos de Construtor de Sites
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Recursos | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | R$ 3,72 | 2.8 | Detalhes | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | R$ 8,15 | 7.7 | Detalhes | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | R$ 12,97 | 7.7 | Detalhes | ||
DIY-PRO | 100 GB | R$ 18,19 | 7.7 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 17,54 | 7.7 | Detalhes |
RESELLER-N2 | 40 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 22,75 | 7.7 | Detalhes |
RESELLER-N3 | 50 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 29,27 | 7.7 | Detalhes |
RESELLER-N4 | 100 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 35,79 | 7.7 | Detalhes |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 31,23 | 7.7 | Detalhes |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 59,26 | 7.7 | Detalhes |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 74,91 | 7.7 | Detalhes |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 127,06 | 7.7 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVE SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days | R$ 51 | R$ 5,41 | 7.7 | Detalhes |
COMODO SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days | R$ 1.266 | R$ 21,71 | 7.7 | Detalhes |
POSITIVE SSL WILDCARD | Domain-validation Unlimited sub-domains Free additional server licenses Issued within 2 days | R$ 51 | R$ 32,60 | 7.7 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista
- Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- Reembolso Avaliação grátisAvaliação de especialista
- Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista3 Data Centers