
Análises e opiniões de especialistas sobre Raisinghost
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 0,00 - R$ 48,15 |
VPS | R$ 72,23 - R$ 385,22 |
Servidor Dedicado | R$ 361,14 - R$ 577,82 |
de Revenda | R$ 12,04 - R$ 144,46 |
Data Centers
Prêmios Raisinghost

Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para Raisinghost em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de Raisinghost - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy-VPS | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | R$ 72,23 | 9.5 | Detalhes | |
Value-VPS | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 115,56 | 9.5 | Detalhes | |
Deluxe-VPS | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | R$ 216,68 | 9.5 | Detalhes | |
Ultimate-VPS | 180 GB | 3 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 385,22 | 9.5 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy-DS | 2.88 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 361,14 | 9.5 | Detalhes | |
Value-DS | 480 GB | 2 x 2.66GHz | 16 GB | R$ 409,29 | 9.5 | Detalhes | |
Deluxe-DS | 2 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 481,52 | 9.5 | Detalhes | |
Ultimate-DS | 2 TB | 4 núcleos | 32 GB | R$ 577,82 | 9.5 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy-HR | 22 GB | 219.96 GB | WHM | R$ 12,04 | 9.5 | Detalhes |
Value-HR | 44 GB | 440.01 GB | WHM | R$ 24,08 | 9.5 | Detalhes |
Deluxe-HR | 65 GB | 650.04 GB | WHM | R$ 38,52 | 9.5 | Detalhes |
Ultimate-HR | 150 GB | Ilimitado | WHM | R$ 57,78 | 9.5 | Detalhes |
Economy-SR | 25 GB | Ilimitado | WHM | R$ 16,85 | 9.5 | Detalhes |
Value-SR | 60 GB | Ilimitado | WHM | R$ 33,71 | 9.5 | Detalhes |
Deluxe-SR | 75 GB | Ilimitado | WHM | R$ 52,97 | 9.5 | Detalhes |
Ultimate-SR | 100 GB | Ilimitado | WHM | R$ 67,41 | 10 | Detalhes |
Economy-WR | 55 GB | 549.99 GB | Plesk | R$ 43,34 | 9.5 | Detalhes |
Value-WR | 80 GB | 800.05 GB | Plesk | R$ 77,04 | 9.5 | Detalhes |
Deluxe-WR | 100 GB | 1 TB | Plesk | R$ 105,93 | 9.5 | Detalhes |
Ultimate-WR | Ilimitado | Ilimitado | Plesk | R$ 144,46 | 9.5 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- Reembolso 45 DiasDomínio gratuito
- Reembolso Qualquer momentoDomínio gratuito
- Reembolso 60 DiasAvaliação de especialista