Opiniões dos usuários de S-host
Idioma
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 7 - R$ 96 | Ver planos |
VPS | R$ 21 - R$ 209 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 442 - R$ 968 | Ver planos |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
Preços, Planos e Recursos de S-host - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 7 | 9.8 | Detalhes |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 14 | 9.9 | Detalhes |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 41 | 9.9 | Detalhes |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 96 | 9.7 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | R$ 21 | 10 | Detalhes | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 43 | 9.8 | Detalhes | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | R$ 59 | 10 | Detalhes | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 73 | 9.8 | Detalhes | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | R$ 24 | 9.8 | Detalhes | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | R$ 49 | 9.8 | Detalhes | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | R$ 72 | 9.8 | Detalhes | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | R$ 96 | 9.8 | Detalhes | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | R$ 92 | 10 | Detalhes | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | R$ 118 | 9.8 | Detalhes | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | R$ 162 | 9.9 | Detalhes | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | R$ 209 | 9.8 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | R$ 442 | 9.8 | Detalhes | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | R$ 507 | 9.8 | Detalhes | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | R$ 968 | 9.8 | Detalhes | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | R$ 447 | 9.8 | Detalhes | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | R$ 571 | 9.8 | Detalhes | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | R$ 968 | 9.8 | Detalhes |
