Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
VPS | R$ 79 - R$ 418 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 131 - R$ 10.446 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 53 - R$ 471 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de ServerClub.LK - 2021
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | R$ 79 | 0.0 | Detalhes | |
Medium Plan | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes | |
Large Plan | 160 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes | |
XL Plan | 320 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 262 | 0.0 | Detalhes | |
KVM Windows 1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | R$ 157 | 0.0 | Detalhes | |
KVM Windows 2 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | R$ 262 | 0.0 | Detalhes | |
KVM Windows 3 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes | |
1 TB Plan | 1 TB | 1 x 1.70GHz | 1 GB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes | |
2 TB Plan | 2 TB | 1 x 1.70GHz | 2 GB | R$ 157 | 0.0 | Detalhes | |
4 TB Plan | 4 TB | 1 x 1.70GHz | 4 GB | R$ 236 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core2Duo | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | R$ 131 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Core 2 Quad | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | R$ 183 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Core I3-3220 | 2 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 236 | 0.0 | Detalhes | |
AMD Opteron 2210 | 500 GB | 4 x 1.80GHz | 16 GB | R$ 236 | 0.0 | Detalhes | |
Dual Intel Xeon 5420 | 2 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | R$ 288 | 0.0 | Detalhes | |
AMD Dual Opteron 2373 | 2 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | R$ 314 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Xeon 5520 | 2 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | R$ 314 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon E5-2670 | 480 GB | 16 x 2.66GHz | 32 GB | R$ 575 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon 5639 | 4 TB | 12 x 2.13GHz | 32 GB | R$ 471 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon E5-2660 | 480 GB | 16 x 2.20GHz | 64 GB | R$ 653 | 0.0 | Detalhes | |
Intel i7-6700K | 960 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | R$ 706 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon E5-2670 | 960 GB | 16 x 3.30GHz | 96 GB | R$ 784 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 960 GB | 20 x 3.30GHz | 96 GB | R$ 1.045 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon E5-2670 | 2 TB | 16 x 3.30GHz | 128 GB | R$ 1.567 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 2 TB | 20 x 3.30GHz | 128 GB | R$ 1.828 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 4 TB | 20 x 3.30GHz | 128 GB | R$ 2.455 | 0.0 | Detalhes | |
Intel Quad Xeon E7-4860 | 12 TB | 40 x 2.67GHz | 256 GB | R$ 4.701 | 0.0 | Detalhes | |
Intel 8x CPU Xeon E7-2850 | 16 TB | 80 x 2.40GHz | 1 TB | R$ 10.446 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Localizações dos Servidores
Kansas City