Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
VPS | R$ 21 - R$ 335 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 465 - R$ 9.396 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 105 - R$ 418 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de ServerOver - 2021
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | R$ 21 | 0.0 | Detalhes | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | R$ 42 | 0.0 | Detalhes | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | R$ 84 | 0.0 | Detalhes | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | R$ 168 | 0.0 | Detalhes | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | R$ 251 | 0.0 | Detalhes | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | R$ 335 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | R$ 465 | 0.0 | Detalhes | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | R$ 518 | 0.0 | Detalhes | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | R$ 570 | 0.0 | Detalhes | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | R$ 726 | 0.0 | Detalhes | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | R$ 883 | 0.0 | Detalhes | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | R$ 1.144 | 0.0 | Detalhes | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | R$ 1.353 | 0.0 | Detalhes | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | R$ 1.771 | 0.0 | Detalhes | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | R$ 2.450 | 0.0 | Detalhes | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | R$ 3.129 | 0.0 | Detalhes | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | R$ 6.785 | 0.0 | Detalhes | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | R$ 9.396 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | R$ 105 | 0.0 | Detalhes |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 209 | 0.0 | Detalhes |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | R$ 418 | 0.0 | Detalhes |
Localizações dos Servidores
Istambul Chicago Seattle Londres Frankfurt am Main Oregon Cingapura Tóquio Sydney