Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
VPS | R$ 1.416 - R$ 2.461 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 4.153 - R$ 9.524 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 1.416 - R$ 9.524 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de Solido - 2021
Planos de Hospedagem VPS
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | R$ 4.153 | 0.0 | Detalhes | |
Dell PowerEdge R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | R$ 7.057 | 0.0 | Detalhes | |
Dell PowerEdge R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | R$ 9.524 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud Pro | 60 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | Ilimitado | R$ 1.416 | 0.0 | Detalhes |
Public Cloud Pro | 120 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | Ilimitado | R$ 1.846 | 0.0 | Detalhes |
Public Cloud Performance | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Ilimitado | R$ 2.215 | 0.0 | Detalhes |
Private Cloud M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | Ilimitado | R$ 4.153 | 0.0 | Detalhes |
Private Cloud R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | Ilimitado | R$ 7.057 | 0.0 | Detalhes |
Private Cloud R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | Ilimitado | R$ 9.524 | 0.0 | Detalhes |
Localizações dos Servidores
Copenhague Amesterdão Bruxelas Dublin Frankfurt am Main Londres Madrid Paris Estocolmo Viena Zurique