Opiniões dos usuários de SuperHost
Idioma
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 9 - R$ 159 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 769 - R$ 4.521 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 56 - R$ 1.137 | Ver planos |
de Revenda | R$ 107 - R$ 331 | Ver planos |
SSL | R$ 93 - R$ 1.194 | Ver planos |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
Preços, Planos e Recursos de SuperHost - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | 30 GB | cPanel | R$ 9 | 9.6 | Detalhes |
Super CP-Two | 3 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 16 | 9.4 | Detalhes |
Super CP-Three | 5 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 26 | 9.4 | Detalhes |
Super CP-Four | 7 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 41 | 9.2 | Detalhes |
Super PRO-One | 2 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 21 | 9.4 | Detalhes |
Super PRO-Two | 4 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 34 | 9.4 | Detalhes |
Super PRO-Three | 6 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 39 | 9.4 | Detalhes |
Super PRO-Four | 8 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 50 | 9.4 | Detalhes |
Super SP-One | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 57 | 9.4 | Detalhes |
Super SP-Two | 20 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 73 | 9.4 | Detalhes |
Super SP-Three | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 99 | 9.4 | Detalhes |
Super SP-Four | 40 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 132 | 9.4 | Detalhes |
Super UNL-One | 2 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 52 | 9.4 | Detalhes |
Super UNL-Two | 3 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 93 | 9.4 | Detalhes |
Super UNL-Three | 4 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 112 | 9.4 | Detalhes |
Super UNL-Four | 5 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 159 | 9.4 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | R$ 4.521 | 9.4 | Detalhes | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | R$ 769 | 9.4 | Detalhes | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 1.010 | 9.4 | Detalhes | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 1.194 | 9.4 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | Ilimitado | R$ 104 | 9.4 | Detalhes |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | R$ 56 | 10 | Detalhes |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | R$ 97 | 9.4 | Detalhes |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | R$ 177 | 9.4 | Detalhes |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | R$ 349 | 9.4 | Detalhes |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 núcleos | 12 GB | Ilimitado | R$ 632 | 9.4 | Detalhes |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 núcleos | 16 GB | Ilimitado | R$ 1.137 | 9.4 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 107 | 9.4 | Detalhes |
Super RS-Two | 40 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 196 | 9.4 | Detalhes |
Super RS-Three | 60 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 223 | 9.4 | Detalhes |
Super RS-Four | 80 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 331 | 9.4 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | R$ 0 | R$ 93 | 9.4 | Detalhes | |
RapidSSL Wildcard® | R$ 0 | R$ 666 | 9.4 | Detalhes | |
QuickSSL® | R$ 0 | R$ 425 | 9.4 | Detalhes | |
QuickSSL® Premium | R$ 0 | R$ 492 | 9.4 | Detalhes | |
True BusinessID | R$ 0 | R$ 588 | 9.4 | Detalhes | |
True BusinessID with EV | R$ 0 | R$ 1.194 | 9.4 | Detalhes |
