Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 9,28 - R$ 100,27 | Ver planos |
VPS | R$ 63,15 - R$ 555,28 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 649,98 - R$ 1.448,53 | Ver planos |
de Revenda | R$ 63,15 - R$ 319,40 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de vMMS - 2019
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SSD-PRO1 | 2.4 GB | Ilimitado | Direct Admin | R$ 27,67 | 0.0 | Detalhes |
HOST-SSD 2 | 1000.04 MB | 40.04 GB | Direct Admin | R$ 16,54 | 0.0 | Detalhes |
HOST-SSD 3 | 1.5 GB | Ilimitado | Direct Admin | R$ 18,39 | 0.0 | Detalhes |
HOST-SSD 1 | 599.96 MB | 24.99 GB | Direct Admin | R$ 10,21 | 0.0 | Detalhes |
SSD-PRO2 | 5.86 GB | Ilimitado | Direct Admin | R$ 44,38 | 0.0 | Detalhes |
SSD-PRO3 | 9.77 GB | Ilimitado | Direct Admin | R$ 75,93 | 0.0 | Detalhes |
HOST - WEB 1 | 1000.04 MB | Ilimitado | Direct Admin | R$ 16,70 | 0.0 | Detalhes |
HOST - WEB 2 | 1.5 GB | Ilimitado | Direct Admin | R$ 18,56 | 0.0 | Detalhes |
HOST - WEB 3 | 1.95 GB | Ilimitado | Direct Admin | R$ 24,13 | 0.0 | Detalhes |
PROFESSIONAL | 1000.04 MB | 39.01 GB | Direct Admin | R$ 14,85 | 0.0 | Detalhes |
HOST-WEB | 1.5 GB | 48.84 GB | Direct Admin | R$ 18,39 | 0.0 | Detalhes |
BUSINESS I | 1.95 GB | 58.6 GB | Direct Admin | R$ 24,13 | 0.0 | Detalhes |
INDIVIDUAL GROUP | 500.02 MB | 19.6 GB | Direct Admin | R$ 9,28 | 0.0 | Detalhes |
ENTERPRISE II | 2.93 GB | 78.13 GB | Direct Admin | R$ 35,26 | 0.0 | Detalhes |
E-COMMERCE | 3.91 GB | 97.7 GB | Direct Admin | R$ 50,15 | 0.0 | Detalhes |
PRO 1 | 500.02 MB | 39.01 GB | Direct Admin | R$ 27,84 | 0.0 | Detalhes |
PRO 2 | 1000.04 MB | 78.13 GB | Direct Admin | R$ 46,40 | 0.0 | Detalhes |
PRO 3 | 1.95 GB | 117.15 GB | Direct Admin | R$ 66,86 | 0.0 | Detalhes |
PRO 4 | 4.88 GB | 156.26 GB | Direct Admin | R$ 83,52 | 0.0 | Detalhes |
PRO 5 | 9.77 GB | 195.28 GB | Direct Admin | R$ 100,27 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS C1 | 20 GB | 1 x 2.53GHz | 512 MB | R$ 63,15 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C2 | 40 GB | 2 x 2.53GHz | 1 GB | R$ 106,72 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C3 | 60 GB | 2 x 2.53GHz | 1.5 GB | R$ 139,20 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C4 | 80 GB | 2 x 2.53GHz | 2 GB | R$ 171,68 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C5 | 100 GB | 2 x 2.53GHz | 2.5 GB | R$ 206,14 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C6 | 120 GB | 4 x 2.53GHz | 3 GB | R$ 239,55 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C7 | 150 GB | 4 x 2.53GHz | 3.5 GB | R$ 260,01 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C8 | 200 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | R$ 300,84 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C9 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | R$ 473,53 | 0.0 | Detalhes | |
VPS C10 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | R$ 555,28 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supper Server 1 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 649,98 | 0.0 | Detalhes | |
Supper Server 2 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 2 GB | R$ 742,82 | 0.0 | Detalhes | |
Supper Server 3 | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | R$ 835,67 | 0.0 | Detalhes | |
Supper Server 4 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 928,55 | 0.0 | Detalhes | |
Supper Server 5 | 292 GB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | R$ 1.058,51 | 0.0 | Detalhes | |
Supper Server 6 | 292 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 1.114,24 | 0.0 | Detalhes | |
Dell Server 1 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 705,70 | 0.0 | Detalhes | |
Dell Server 2 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 2 GB | R$ 779,99 | 0.0 | Detalhes | |
Dell Server 3 | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | R$ 1.281,36 | 0.0 | Detalhes | |
Dell Server 4 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 1.355,64 | 0.0 | Detalhes | |
Dell Server 5 | 292 GB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | R$ 1.374,25 | 0.0 | Detalhes | |
Dell Server 6 | 292 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | R$ 1.448,53 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER 0 | 6 GB | 79.97 GB | Direct Admin | R$ 63,15 | 0.0 | Detalhes |
RESELLER 1 | 10 GB | 120.01 GB | Direct Admin | R$ 109,55 | 0.0 | Detalhes |
RESELLER 2 | 25 GB | 150.02 GB | Direct Admin | R$ 146,71 | 0.0 | Detalhes |
RESELLER 3 | 50 GB | 199.99 GB | Direct Admin | R$ 204,29 | 0.0 | Detalhes |
RESELLER 4 | 80 GB | 249.96 GB | Direct Admin | R$ 269,29 | 0.0 | Detalhes |
RESELLER 5 | 100 GB | 300.03 GB | Direct Admin | R$ 319,40 | 0.0 | Detalhes |
