Opiniões dos usuários de WebSlice Limited
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 24,79 - R$ 77,42 | Ver planos |
VPS | R$ 69,07 - R$ 207,56 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 688,99 - R$ 862,11 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 217,95 - R$ 906,94 | Ver planos |
de Revenda | R$ 155,63 - R$ 259,50 | Ver planos |
SSL | R$ 484,55 - R$ 865,40 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de WebSlice Limited - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMALL SLICE | 3 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 24,79 | 0.0 | Detalhes |
MEDIUM SLICE | 6 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 41,41 | 0.0 | Detalhes |
LARGE SLICE | 12 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 77,42 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 CORE | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | R$ 69,07 | 0.0 | Detalhes | |
VPS 2 CORE | 40 GB | 2 núcleos | 1 GB | R$ 138,32 | 0.0 | Detalhes | |
VPS 3 CORE | 60 GB | 3 núcleos | 2 GB | R$ 207,56 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED 1 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | R$ 688,99 | 0.0 | Detalhes | |
DEDICATED 2 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | R$ 862,11 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
THIN SLICE | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 155,63 | 0.0 | Detalhes |
THICK SLICE | 20 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 259,50 | 0.0 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PREMIUM SSL | R$ 0 | R$ 484,55 | 0.0 | Detalhes | |
PREMIUM WILDCARD SSL | R$ 0 | R$ 865,40 | 0.0 | Detalhes |
