Preço | ||
---|---|---|
Preço inicial | R$ 3,35 / mês | R$ 13,79 / mês |
Domínio gratuito | Não | Sim |
Classificações do Usuário | ||
---|---|---|
Confiabilidade | 8.7 / 10 | 9.2 / 10 |
Preço | 9.3 / 10 | 9.1 / 10 |
Fácil de usar | 8 / 10 | 9.2 / 10 |
Suporte | 8.7 / 10 | 9.3 / 10 |
Recursos | 8 / 10 | 9.1 / 10 |
Opiniões de usuário | ||
---|---|---|
Última conversa positiva |
![]() Fast and reliable hosting
28/10/2018
I have used ardhosting.com since 5 years ago. Service quality is quite impressive although the price is slightly higher than others
|
![]() O melhor, mas googlebo...
18/11/2016
Eu tenho VPS Hostwinds e nunca tive problemas de queda de conexão, mas para quem depende de rastreamento e indexação de Goofl...
Mais
ebot, não dá. Para mim, é o melhor provedor de hospedagem do mundo. Nunca tive problemas e o suporte é simplesmente nota 10, só tem este problema de googlebot não indexar as páginas. Infelizmente vou retirar meu site. Fico muito trite por isso, mas é uma necessidade. Hostwinds é 10 em tudo. Se você tem não se preocupa com a indexação de milhões de páginas do seu site, este é o lugar certo. MELHOR QUE TODOS.
Menos
|
Última conversa negativa |
![]() Got a bad experience
15/11/2018
|
![]() Charged Card Illegally
23/11/2019
|
Localizações dos Servidores | ||
---|---|---|
North America | Sim | Sim |
Europe | Não | Não |
Asia | Sim | Não |
Oceania | Não | Não |
South America | Não | Não |
Africa & Middle East | Não | Não |
Planos de hospedagem compartilhada | ||
---|---|---|
Nome do Plano | UKM 250 | Basic |
Espaço | 249.96 MB | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | ||
Preço | R$ 5,45 | R$ 18,86 |
Nome do Plano | UKM 500 | Advanced |
Espaço | 500.02 MB | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | ||
Preço | R$ 6,94 | R$ 23,06 |
Nome do Plano | UKM 750 | Ultimate |
Espaço | 749.98 MB | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | ||
Preço | R$ 8,18 | R$ 27,25 |
Nome do Plano | UKM 1000 | – |
Espaço | 1000.04 MB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 9,66 | – |
Nome do Plano | UKM 1250 | – |
Espaço | 1.22 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 11,15 | – |
Nome do Plano | ECOMM A | – |
Espaço | 2 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 5,92 | – |
Nome do Plano | ECOMM B | – |
Espaço | 5 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 11,86 | – |
Nome do Plano | ECOMM C | – |
Espaço | 10 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 20,79 | – |
Nome do Plano | ECOMM D | – |
Espaço | 20 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 37,14 | – |
Nome do Plano | ECOMM E | – |
Espaço | 30 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 53,49 | – |
Nome do Plano | ECOMM F | – |
Espaço | 50 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 74,31 | – |
Nome do Plano | ECOMM G | – |
Espaço | 75 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 107,02 | – |
Nome do Plano | ECOMM H | – |
Espaço | 100 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 136,75 | – |
Nome do Plano | CloudMax 1 | – |
Espaço | 1000 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 1 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 7,43 | – |
Nome do Plano | CloudMax 2 | – |
Espaço | 1.95 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 2 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 14,87 | – |
Nome do Plano | CloudMax 3 | – |
Espaço | 2.93 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 3 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 22,30 | – |
Nome do Plano | CloudMax 4 | – |
Espaço | 3.91 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 4 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 29,74 | – |
Nome do Plano | CloudMax 5 | – |
Espaço | 4.88 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 5 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 37,17 | – |
Nome do Plano | CloudMax 6 | – |
Espaço | 5.86 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 6 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 44,60 | – |
Nome do Plano | CloudMax 7 | – |
Espaço | 6.84 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 7 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 52,04 | – |
Nome do Plano | CloudMax 8 | – |
Espaço | 7.81 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 8 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 59,47 | – |
Nome do Plano | CloudMax 9 | – |
Espaço | 8.79 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 9 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 66,91 | – |
Nome do Plano | CloudMax 10 | – |
Espaço | 9.77 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | 10 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 74,34 | – |
Nome do Plano | CORP 25 | – |
Espaço | 25 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 193,28 | – |
Nome do Plano | CORP 50 | – |
Espaço | 50 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 327,09 | – |
Nome do Plano | CORP 75 | – |
Espaço | 75 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 446,03 | – |
Nome do Plano | PLATINUM INDONESIA | – |
Espaço | Ilimitado | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 520,37 | – |
Nome do Plano | PLATINUM USA | – |
Espaço | Ilimitado | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 520,37 | – |
Nome do Plano | PLATINUM SINGAPORE | – |
Espaço | Ilimitado | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 520,37 | – |
Nome do Plano | WIN 250 | – |
Espaço | 249.96 MB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Número de sites | 4 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 3,35 | – |
Nome do Plano | WIN 500 | – |
Espaço | 500.02 MB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Número de sites | 6 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 6,69 | – |
Nome do Plano | WIN 1G | – |
Espaço | 1 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Número de sites | 8 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 13,38 | – |
Nome do Plano | WIN 3G | – |
Espaço | 3 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Número de sites | 10 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 35,68 | – |
Nome do Plano | WIN 5G | – |
Espaço | 5 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Número de sites | 12 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 55,75 | – |
Nome do Plano | WIN 10G | – |
Espaço | 10 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Número de sites | 14 | N/A |
Recursos | – | |
Preço | R$ 104,07 | – |
Ver todos os planos Hospedagem Compartilhada | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
Largura de banda | – | – |
Painel | – | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | – |
Preço | – | – |
Planos VPS | ||
---|---|---|
Nome do Plano | VPS 20 | Budget VPS Tier 1 |
Espaço | 20 GB | 25 GB |
CPU | 1 núcleo | 1 x 3.00GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 65,42 | R$ 31,44 |
Nome do Plano | VPS 40 | VPS Tier 1 |
Espaço | 40 GB | 50 GB |
CPU | 2 núcleos | 1 x 3.00GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 115,97 | R$ 56,59 |
Nome do Plano | VPS 60 | SSD VPS Tier 1 |
Espaço | 60 GB | 25 GB |
CPU | 3 núcleos | 1 x 3.00GHz |
RAM | 3 GB | 1 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 163,55 | R$ 56,59 |
Nome do Plano | VPS 80 | Budget VPS Tier 2 |
Espaço | 80 GB | 50 GB |
CPU | 4 núcleos | 1 x 3.00GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
SO | Linux | Linux |
Preço | R$ 208,15 | R$ 73,36 |
Nome do Plano | VPS 120 | VPS Tier 2 |
Espaço | 120 GB | 70 GB |
CPU | 6 núcleos | 1 x 3.00GHz |
RAM | 6 GB | 2 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 297,36 | R$ 90,13 |
Nome do Plano | VPS 160 | SSD VPS Tier 2 |
Espaço | 160 GB | 30 GB |
CPU | 8 núcleos | 1 x 3.00GHz |
RAM | 8 GB | 2 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 431,17 | R$ 90,13 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 3 |
Espaço | – | 75 GB |
CPU | – | 2 x 3.00GHz |
RAM | – | 3 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 106,90 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 3 |
Espaço | – | 80 GB |
CPU | – | 2 x 3.00GHz |
RAM | – | 3 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 132,05 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 3 |
Espaço | – | 40 GB |
CPU | – | 2 x 3.00GHz |
RAM | – | 3 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 132,05 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 4 |
Espaço | – | 100 GB |
CPU | – | 2 x 3.00GHz |
RAM | – | 4.5 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 127,86 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 4 |
Espaço | – | 90 GB |
CPU | – | 2 x 3.00GHz |
RAM | – | 4.5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 173,97 |
Nome do Plano | – | SSD VPS TierS 4 |
Espaço | – | 50 GB |
CPU | – | 2 x 3.00GHz |
RAM | – | 4.5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 173,97 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 5 |
Espaço | – | 125 GB |
CPU | – | 3 x 3.00GHz |
RAM | – | 5 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 157,20 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 5 |
Espaço | – | 100 GB |
CPU | – | 3 x 3.00GHz |
RAM | – | 5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 199,12 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 5 |
Espaço | – | 60 GB |
CPU | – | 3 x 3.00GHz |
RAM | – | 5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 199,12 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 6 |
Espaço | – | 150 GB |
CPU | – | 3 x 3.00GHz |
RAM | – | 6 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 186,54 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 6 |
Espaço | – | 120 GB |
CPU | – | 3 x 3.00GHz |
RAM | – | 6 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 232,65 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 6 |
Espaço | – | 60 GB |
CPU | – | 3 x 3.00GHz |
RAM | – | 6 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 232,65 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 7 |
Espaço | – | 175 GB |
CPU | – | 4 x 3.00GHz |
RAM | – | 8 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 228,46 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 7 |
Espaço | – | 140 GB |
CPU | – | 4 x 3.00GHz |
RAM | – | 8 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 274,57 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 7 |
Espaço | – | 80 GB |
CPU | – | 4 x 3.00GHz |
RAM | – | 8 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 274,57 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 8 |
Espaço | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 3.00GHz |
RAM | – | 9.5 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 270,38 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 8 |
Espaço | – | 160 GB |
CPU | – | 4 x 3.00GHz |
RAM | – | 9.5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 316,49 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 8 |
Espaço | – | 90 GB |
CPU | – | 4 x 3.00GHz |
RAM | – | 9.5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 316,49 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 9 |
Espaço | – | 250 GB |
CPU | – | 5 x 3.00GHz |
RAM | – | 10.25 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 312,30 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 9 |
Espaço | – | 180 GB |
CPU | – | 5 x 3.00GHz |
RAM | – | 11.5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 391,95 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 9 |
Espaço | – | 100 GB |
CPU | – | 5 x 3.00GHz |
RAM | – | 11.5 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 391,95 |
Nome do Plano | – | Budget VPS Tier 10 |
Espaço | – | 300 GB |
CPU | – | 5 x 3.00GHz |
RAM | – | 12 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 370,99 |
Nome do Plano | – | VPS Tier 10 |
Espaço | – | 200 GB |
CPU | – | 5 x 3.00GHz |
RAM | – | 15 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 442,25 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 10 |
Espaço | – | 110 GB |
CPU | – | 5 x 3.00GHz |
RAM | – | 15 GB |
SO | – | Windows Linux |
Preço | – | R$ 442,25 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 11 |
Espaço | – | 120 GB |
CPU | – | 6 x 3.00GHz |
RAM | – | 16.5 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 492,56 |
Nome do Plano | – | SSD VPS Tier 12 |
Espaço | – | 130 GB |
CPU | – | 6 x 3.00GHz |
RAM | – | 18.5 GB |
SO | – | Linux |
Preço | – | R$ 542,86 |
Ver todos os planos VPS | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Servidores Dedicados | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Intel Celeron Processor G1840 | Dedicated Servers |
Espaço | 620 GB | 2 TB |
CPU | 2 x 2.80GHz | 4 x 2.00GHz |
RAM | 8 GB | 16 GB |
SO | Windows Linux | |
Preço | R$ 282,49 | R$ 415,01 |
Nome do Plano | Intel Pentium Processor G3220 | – |
Espaço | 620 GB | – |
CPU | 2 x 3.00GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 327,09 | – |
Nome do Plano | Intel Pentium Processor G3240 | – |
Espaço | 620 GB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 371,69 | – |
Nome do Plano | Intel Pentium Processor G3420 | – |
Espaço | 620 GB | – |
CPU | 2 x 3.20GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 401,43 | – |
Nome do Plano | Intel Core i3-4160 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 2 x 3.60GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 446,03 | – |
Nome do Plano | Intel Core i3-6100 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 2 x 3.70GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 490,64 | – |
Nome do Plano | Intel Core i5-4460 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 4 x 3.20GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 535,24 | – |
Nome do Plano | Intel Core i7-4770 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 4 x 3.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 654,18 | – |
Nome do Plano | Intel Xeon Processor E3-1220 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 4 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 669,05 | – |
Nome do Plano | Intel Xeon Processor E3-1230 v3 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 4 x 3.30GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 743,39 | – |
Nome do Plano | Intel Xeon Processor E5-2609 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 966,41 | – |
Nome do Plano | Intel Xeon Processor E5-2620 v2 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 6 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 1.115,08 | – |
Nome do Plano | Intel Xeon Processor E5-2630 v2 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 6 x 2.60GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 1.263,76 | – |
Nome do Plano | Dual Intel Xeon Processor E5-2609 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 1.338,10 | – |
Nome do Plano | Dual Intel Xeon Processor E5-2620 v2 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 12 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 1.486,78 | – |
Nome do Plano | Dual Intel Xeon Processor E5-2630 v2 | – |
Espaço | 1.23 TB | – |
CPU | 12 x 2.60GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 1.709,80 | – |
Ver todos os planos Servidor Dedicado | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Hospedagem em Nuvem | ||
---|---|---|
Nome do Plano | IRON | Premium VPS |
Espaço | 1000 GB | 50 GB |
CPU | - | 1 x 3.00GHz |
RAM | 0 B | 1 GB |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Preço | R$ 5,95 | R$ 56,59 |
Nome do Plano | COPPER | – |
Espaço | 4.88 TB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 29,74 | – |
Nome do Plano | BRONZE | – |
Espaço | 9.77 TB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 59,47 | – |
Nome do Plano | SILVER | – |
Espaço | 14.6 TB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 86,23 | – |
Nome do Plano | GOLD | – |
Espaço | 19.5 TB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 113,00 | – |
Nome do Plano | BOUGENVILLE | – |
Espaço | 60 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 327,09 | – |
Nome do Plano | CHRYSANTHEMUM | – |
Espaço | 80 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 490,64 | – |
Nome do Plano | DAISY | – |
Espaço | 100 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 564,98 | – |
Nome do Plano | ASTER | – |
Espaço | 30 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 193,28 | – |
Ver todos os planos Hospedagem em Nuvem | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Largura de banda | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Revenda | ||
---|---|---|
Nome do Plano | 8GB RES | Basic |
Espaço | 8 GB | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Preço | R$ 29,74 | R$ 13,79 |
Nome do Plano | 16GB RES | Advanced |
Espaço | 16 GB | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Preço | R$ 59,47 | R$ 17,73 |
Nome do Plano | 24GB RES | Ultimate |
Espaço | 24 GB | Ilimitado |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Painel | cpanel | cpanel |
Preço | R$ 80,29 | R$ 21,67 |
Nome do Plano | 32GB RES | – |
Espaço | 32 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Preço | R$ 95,15 | – |
Nome do Plano | 45GB RES | – |
Espaço | 45 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Preço | R$ 127,12 | – |
Nome do Plano | 60GB RES | – |
Espaço | 60 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Preço | R$ 160,57 | – |
Nome do Plano | 75GB RES | – |
Espaço | 75 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Preço | R$ 200,72 | – |
Nome do Plano | 90GB RES | – |
Espaço | 90 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Preço | R$ 240,86 | – |
Nome do Plano | RESWIN 500 | – |
Espaço | 500.02 MB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 29,74 | – |
Nome do Plano | RESWIN 1000 | – |
Espaço | 1000 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 52,04 | – |
Nome do Plano | RESWIN 2000 | – |
Espaço | 1.95 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 81,77 | – |
Nome do Plano | RESWIN 3000 | – |
Espaço | 2.93 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 104,07 | – |
Nome do Plano | RESWIN 4000 | – |
Espaço | 3.91 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 133,81 | – |
Nome do Plano | RESWIN 6000 | – |
Espaço | 5.86 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 22,30 | – |
Nome do Plano | RESWIN 8000 | – |
Espaço | 7.81 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 237,88 | – |
Nome do Plano | RESWIN 10000 | – |
Espaço | 9.77 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 282,49 | – |
Nome do Plano | RESWIN 15000 | – |
Espaço | 14.6 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 327,09 | – |
Nome do Plano | RESWIN 20000 | – |
Espaço | 19.5 TB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | plesk | – |
Preço | R$ 460,90 | – |
Ver todos os planos de Revenda | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
Largura de banda | – | – |
Painel | – | – |
Preço | – | – |
Planos SSL | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Positive SSL | 1 YEAR |
Recursos |
Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days
|
|
Garantia | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Preço | R$ 80,29 | R$ 314,40 |
Nome do Plano | Comodo SSL | 2 YEARS |
Recursos |
Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days
|
|
Garantia | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Preço | R$ 223,02 | R$ 586,88 |
Nome do Plano | Positive SSL Wildcard | 3 YEARS |
Recursos |
Domain-validation Unlimited sub-domains Free additional server licenses Issued within 2 days
|
|
Garantia | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
Preço | R$ 392,51 | R$ 838,39 |
Nome do Plano | EV SSL | – |
Recursos |
Extended-validation 1 domain Free additional server licenses Trusted Green address bar
|
– |
Garantia | R$ 1.750.000,00 | – |
Preço | R$ 713,65 | – |
Ver todos os planos SSL | ||
Nome do Plano | – | – |
Recursos | – | – |
Garantia | – | – |
Preço | – | – |
Recursos | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sim | Sim |
Phone Support | Sim | Sim |
Email Support | Sim | Sim |
Forum Support | No | No |
Video guides | No | No |
Knowledgebase | Sim | Sim |
CMS Support | ||
Wordpress | Sim | Sim |
Managed Wordpress | No | No |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Fantastico | Sim | No |
Presta Shop | Sim | No |
ZenCart | Sim | No |
OS Support | ||
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Language Support | ||
PHP | Sim | Sim |
Java | Sim | No |
Python | Sim | No |
NodeJS | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | Sim | No |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Sim | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sim | Sim |
Credit Card | No | Sim |
MoneyBookers | No | Sim |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sim |