bodHOST vs Kamatera

Opções comparadas | Visite bodHOST | Visite Kamatera |
---|---|---|
Preço | 16 planos de hospedagem | 23 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 1,99 / mês | R$ 0,00 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 2.0 | 4.8 |
Confiabilidade | 1.0 | 5.0 |
Preço | 3.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Suporte | 1.0 | 5.0 |
Recursos | 3.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 1 opinião | 138 opiniões |
Última conversa positiva | No reviews yet | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Última conversa negativa | We are frequently facing outage of our VPS with Bodhost around 3 - 4 times a month where the server is down or slow and it always happens to be a node problem or network issue. The latest one is under ticket #JQJ-994-41571 an... Mais d we are getting tired of so many issues. We will have to move our servers elsewhere if this happens again. Menos | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mais pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hospedagem Compartilhada | 5 planos de R$ 1,99 para R$ 14,99 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
VPS | 8 planos de R$ 24,99 para R$ 59,99 | 20 planos de R$ 0,00 para R$ 2.397,00 |
Menos de $4 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de $8 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Acima de $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Servidor Dedicado | 3 planos de R$ 137,00 para R$ 270,00 | 2 planos de R$ 19,00 para R$ 30,00 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Intel Xeon E5-1620v4
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Hospedagem em Nuvem | Não | 1 plano de R$ 4,00 para R$ 4,00 |
Menos de $4 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Não |
Data Centers | 2 de 6 | 3 de 6 |
América do Norte | Sim | Sim |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Não | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 5 de 6 | 3 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Sim | Não |
Guias de vídeo | Não | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Não |
Suporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Não | Sim |
Java | Não | Sim |
Python | Não | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Sim |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Sim |
ASP.NET | Não | Sim |
Suporte a Banco de Dados | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Não | Sim |
MySQL | Não | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 3 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sim | Não |
Cartão de crédito | Não | Sim |
Skrill | Sim | Não |
Transferência Eletrônica | Sim | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |