Preço | ||
---|---|---|
Preço inicial | R$ 7 / mês | R$ 21 / mês |
Domínio gratuito | Não | Sim |
Classificações do Usuário | ||
---|---|---|
Confiabilidade | 8.9 / 10 | 10 / 10 |
Preço | 8.4 / 10 | 9.9 / 10 |
Fácil de usar | 8.8 / 10 | 10 / 10 |
Suporte | 8.5 / 10 | 10 / 10 |
Recursos | 8 / 10 | 10 / 10 |
Opiniões de usuário | ||
---|---|---|
Última conversa positiva |
![]() Highly recommend them.
17/11/2020
|
|
Última conversa negativa |
Localizações dos Servidores | ||
---|---|---|
North America | Sim | |
Europe | Sim | |
Asia | Não | |
Oceania | Não | |
South America | Não | |
Africa & Middle East | Não |
Planos de hospedagem compartilhada | ||
---|---|---|
Nome do Plano | – | Basic |
Espaço | – | 7 GB |
Largura de banda | – | 249.96 GB |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | 5 |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 21 |
Nome do Plano | – | Pro. |
Espaço | – | 20 GB |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 32 |
Nome do Plano | – | Ultimate |
Espaço | – | Ilimitado |
Largura de banda | – | Ilimitado |
Painel | – | cpanel |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | |
Preço | – | R$ 58 |
Ver todos os planos Hospedagem Compartilhada | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
Largura de banda | – | – |
Painel | – | – |
Número de sites | N/A | N/A |
Recursos | – | – |
Preço | – | – |
Planos VPS | ||
---|---|---|
Nome do Plano | greenCloud1 | 1 vCPU/1GB RAM IPV6 Only |
Espaço | 30 GB | 25 GB |
CPU | 1 núcleo | 1 x 3.50GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 44 | R$ 32 |
Nome do Plano | greenCloud2 | 1 vCPU/2GB RAM |
Espaço | 50 GB | 50 GB |
CPU | 2 núcleos | 1 x 3.50GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 88 | R$ 53 |
Nome do Plano | greenCloud3 | 2 vCPU/4GB RAM |
Espaço | 70 GB | 60 GB |
CPU | 4 núcleos | 2 x 3.50GHz |
RAM | 4 GB | 4 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 175 | R$ 105 |
Nome do Plano | greenCloud4 | 3 vCPU/6GB RAM |
Espaço | 120 GB | 90 GB |
CPU | 8 núcleos | 3 x 3.50GHz |
RAM | 8 GB | 6 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 338 | R$ 157 |
Nome do Plano | greenCloud5 | 4 vCPU/8GB RAM |
Espaço | 160 GB | 120 GB |
CPU | 12 núcleos | 4 x 3.50GHz |
RAM | 16 GB | 8 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 676 | R$ 209 |
Nome do Plano | greenCloud6 | 4 vCPU/16GB RAM |
Espaço | 200 GB | 180 GB |
CPU | 16 núcleos | 4 x 3.50GHz |
RAM | 32 GB | 16 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 1.351 | R$ 366 |
Nome do Plano | redCloud1 | 6 vCPU/32GB RAM |
Espaço | 30 GB | 250 GB |
CPU | 1 núcleo | 6 x 3.50GHz |
RAM | 1 GB | 32 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 53 | R$ 502 |
Nome do Plano | redCloud2 | 8 vCPU/64GB RAM |
Espaço | 50 GB | 500 GB |
CPU | 2 núcleos | 8 x 3.50GHz |
RAM | 2 GB | 64 GB |
SO | Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 106 | R$ 836 |
Nome do Plano | redCloud3 | – |
Espaço | 70 GB | – |
CPU | 4 núcleos | – |
RAM | 4 GB | – |
SO | Linux | – |
Preço | R$ 212 | – |
Nome do Plano | redCloud4 | – |
Espaço | 120 GB | – |
CPU | 8 núcleos | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Linux | – |
Preço | R$ 423 | – |
Nome do Plano | redCloud5 | – |
Espaço | 160 GB | – |
CPU | 12 núcleos | – |
RAM | 16 GB | – |
SO | Linux | – |
Preço | R$ 845 | – |
Nome do Plano | redCloud6 | – |
Espaço | 200 GB | – |
CPU | 16 núcleos | – |
RAM | 32 GB | – |
SO | Linux | – |
Preço | R$ 1.689 | – |
Ver todos os planos VPS | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Servidores Dedicados | ||
---|---|---|
Nome do Plano | DS-DS1 | Intel Xeon E3-1276 V3 |
Espaço | 250 GB | 500 GB |
CPU | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.60GHz |
RAM | 2 GB | 8 GB |
SO | Windows Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 632 | R$ 314 |
Nome do Plano | DS-DS2 | Intel Xeon E3-1270 V2 |
Espaço | 250 GB | 500 GB |
CPU | 4 x 2.40GHz | 4 x 3.50GHz |
RAM | 4 GB | 8 GB |
SO | Windows Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 689 | R$ 345 |
Nome do Plano | DS-DS3 | Intel Xeon E3-1230 V6 |
Espaço | 250 GB | 500 GB |
CPU | 4 x 2.53GHz | 4 x 3.50GHz |
RAM | 6 GB | 16 GB |
SO | Windows Linux | Windows Linux |
Preço | R$ 712 | R$ 418 |
Nome do Plano | DS-DS4 | Intel Xeon E-2234 3.6GHz |
Espaço | 500 GB | 500 GB |
CPU | 4 x 2.53GHz | 4 x 3.60GHz |
RAM | 8 GB | 32 GB |
SO | Windows Linux | |
Preço | R$ 781 | R$ 706 |
Nome do Plano | DS-DS5 | – |
Espaço | 250 GB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 895 | – |
Nome do Plano | DS-DS6 | – |
Espaço | 500 GB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 941 | – |
Nome do Plano | DS-DS7 | – |
Espaço | 500 GB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 1.102 | – |
Nome do Plano | DS-DS8 | – |
Espaço | 500 GB | – |
CPU | 8 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SO | Windows Linux | – |
Preço | R$ 1.423 | – |
Ver todos os planos Servidor Dedicado | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SO | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Hospedagem em Nuvem | ||
---|---|---|
Nome do Plano | hostEcon1 | 1CPU/1GB RAM |
Espaço | 1000.04 MB | 25 GB |
CPU | - | 1 núcleo |
RAM | 0 B | 1 GB |
Largura de banda | Ilimitado | 1 TB |
Preço | R$ 7 | R$ 63 |
Nome do Plano | hostEcon2 | 1CPU/2GB RAM |
Espaço | 1.5 GB | 55 GB |
CPU | - | 1 núcleo |
RAM | 0 B | 2 GB |
Largura de banda | Ilimitado | 2 TB |
Preço | R$ 11 | R$ 94 |
Nome do Plano | hostEcon3 | 2CPU/4GB RAM |
Espaço | 1.95 GB | 80 GB |
CPU | - | 2 núcleos |
RAM | 0 B | 4 GB |
Largura de banda | Ilimitado | 3 TB |
Preço | R$ 15 | R$ 152 |
Nome do Plano | hostEcon4 | 4CPU/8GB RAM |
Espaço | 2.93 GB | 160 GB |
CPU | - | 4 núcleos |
RAM | 0 B | 8 GB |
Largura de banda | Ilimitado | 4 TB |
Preço | R$ 22 | R$ 267 |
Nome do Plano | hostEcon5 | 6CPU/16GB RAM |
Espaço | 4.88 GB | 320 GB |
CPU | - | 6 núcleos |
RAM | 0 B | 16 GB |
Largura de banda | Ilimitado | 5 TB |
Preço | R$ 34 | R$ 497 |
Nome do Plano | hostEcon6 | – |
Espaço | 6.84 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 46 | – |
Nome do Plano | hostBus1 | – |
Espaço | 5.86 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 28 | – |
Nome do Plano | hostBus2 | – |
Espaço | 11.72 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 46 | – |
Nome do Plano | hostBus3 | – |
Espaço | 19.5 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 92 | – |
Nome do Plano | hostBasic | – |
Espaço | 6.84 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 37 | – |
Nome do Plano | hostExpert | – |
Espaço | 16.6 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 65 | – |
Nome do Plano | hostPro | – |
Espaço | 33.2 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 120 | – |
Nome do Plano | hostWin1 | – |
Espaço | 1.5 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 14 | – |
Nome do Plano | hostWin2 | – |
Espaço | 2.93 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 28 | – |
Nome do Plano | hostWin3 | – |
Espaço | 4.4 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 42 | – |
Nome do Plano | hostWin4 | – |
Espaço | 7.81 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 65 | – |
Nome do Plano | hostWin5 | – |
Espaço | 12.7 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 85 | – |
Nome do Plano | hostWin6 | – |
Espaço | 17.6 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Preço | R$ 115 | – |
Ver todos os planos Hospedagem em Nuvem | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Largura de banda | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Construtor de Sites | ||
---|---|---|
Nome do Plano | – | BASIC |
Espaço | – | 7 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 21 |
Nome do Plano | – | PRO |
Espaço | – | 20 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 32 |
Nome do Plano | – | ULTIMATE |
Espaço | – | Ilimitado |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preço | – | R$ 58 |
Ver todos os planos Construtor de Sites | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Preço | – | – |
Planos de Revenda | ||
---|---|---|
Nome do Plano | Reseller I | Reseller START |
Espaço | 29.3 GB | 10 GB |
Largura de banda | Ilimitado | 1 TB |
Painel | cpanel | cpanel |
Preço | R$ 111 | R$ 68 |
Nome do Plano | Reseller II | Reseller PRO |
Espaço | 58.6 GB | 25 GB |
Largura de banda | Ilimitado | 2 TB |
Painel | cpanel | cpanel |
Preço | R$ 175 | R$ 115 |
Nome do Plano | Reseller III | – |
Espaço | 87.89 GB | – |
Largura de banda | Ilimitado | – |
Painel | cpanel | – |
Preço | R$ 290 | – |
Ver todos os planos de Revenda | ||
Nome do Plano | – | – |
Espaço | – | – |
Largura de banda | – | – |
Painel | – | – |
Preço | – | – |
Planos SSL | ||
---|---|---|
Nome do Plano | RAPIDSSL | GeoTrust RapidSSL |
Recursos |
99% Browser Compatibility $10,000 Warranty SSL Encryption Up to 256bit Paperwork Not required Issued in minutes
|
|
Garantia | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Preço | R$ 81 | R$ 58 |
Nome do Plano | RAPIDSSL WILDCARD | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 712 | – |
Nome do Plano | QUICK SSL PREMIUM | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 572 | – |
Nome do Plano | TRUE BUSINESSID | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 778 | – |
Nome do Plano | WILDCARD | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 2.293 | – |
Nome do Plano | TRUE BUSINESSID EV | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 1.306 | – |
Nome do Plano | SSL123 | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 457 | – |
Nome do Plano | SSL WEB SERVER | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 801 | – |
Nome do Plano | WILDCARD SSL | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 2.178 | – |
Nome do Plano | SGC SUPERCERT | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 1.329 | – |
Nome do Plano | WEB SERVER EV | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 1.260 | – |
Nome do Plano | SECURE SITE | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 1.765 | – |
Nome do Plano | SECURE SITE PRO | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 3.807 | – |
Nome do Plano | SITE WITH EV | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 4.358 | – |
Nome do Plano | SITE PRO WITH EV | – |
Recursos | – | |
Garantia | R$ 0,00 | – |
Preço | R$ 6.882 | – |
Ver todos os planos SSL | ||
Nome do Plano | – | – |
Recursos | – | – |
Garantia | – | – |
Preço | – | – |
Recursos | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | No | Sim |
Phone Support | No | Sim |
Email Support | No | Sim |
Forum Support | No | No |
Video guides | No | Sim |
Knowledgebase | No | Sim |
CMS Support | ||
Wordpress | No | Sim |
Managed Wordpress | No | Sim |
Joomla | No | Sim |
Drupal | No | Sim |
Magento | No | Sim |
Fantastico | No | Sim |
Presta Shop | No | Sim |
ZenCart | No | Sim |
OS Support | ||
Windows | No | Sim |
Linux | No | Sim |
Language Support | ||
PHP | No | Sim |
Java | No | No |
Python | No | Sim |
NodeJS | No | Sim |
Django | No | No |
Perl | No | Sim |
Ruby on Rails | No | Sim |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sim |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | No | Sim |
Credit Card | No | Sim |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sim |