IONOS vs Digital Pacific

Opções comparadas | Visite IONOS | Visite Digital Pacific |
---|---|---|
Preço | 34 planos de hospedagem | 14 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 3 / mês | R$ 34,63 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Sim |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 1.5 | 3.1 |
Confiabilidade | 1.5 | 3.0 |
Preço | 2.0 | 3.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 3.0 |
Suporte | 1.5 | 3.0 |
Recursos | 1.5 | 3.0 |
Opiniões de usuário | 359 opiniões | 22 opiniões |
Última conversa positiva | I’ve been a customer of IONOS for years and am satisfied with the service I receive. If I have a problem, someone is there to assist personally shortly. The hosting is stable and easy to use. | I have been using Digital Pacific for a stack of domain names and site hosting for about 15 years. It's great to talk to an Australian who knows what I am talking about, the staff are always helpful and quick, I like the fact... Mais that the systems are in Australia, and not in the back room of some Chinese or Bangladesh restaurant storeroom, they are very professional, their fees are not the cheapest but the ongoing backups and their quality of service wins me every time. I will stay with them as long as they are around. Well done guys, keep up the great work. Menos |
Última conversa negativa | Comprei um domínio na 1&1.es pois até há pouco tempo tinha residência em Espanha. Entretanto no processo de realizaçñao da minha página web inscrevi-me no período de experiência de 30 dias do editor web da 1&1. O mesm... Mais o não era compatível com a minha página que teria de ter vários idiomas, uma vez que há vários elementos fixos que sempre estão em espanhol sem hipótese de mudar (!). Entendi que o período de experiência terminaria após os 30 dias e não me preocupei mais (nenhuma informação na página indicava o contrário). Até que 3 meses depois recebo um aviso de pagamento! 18,11€ por algo que não contratei nem utilizei. Entretanto já cancelei todos os contratos que tenho com eles e não aconselho a ninguém!! Menos | I have recently set up a new company and have had issues emailing potential clients using bigpond. This has been going for near 2 weeks now with the issue not being rectified. I also contacted the postmaster at bigpond in rel... Mais ation to the issue and I can say (much to my surprise) he has been brilliant, responding quickly and outlining what he requires to try and make an assessment. The problem is however every time he responds immediately Digital Pacific let the ticket sit for days until I call and give them a rocket again. It moves forward and then goes back into the same cycle. I have advised them that this could be costing me a lot of money which in the infancy of operation is not what I need, but it doesn't seem to matter to them.!! I will see what the office of fair trading (wishing their was some form of ombudsman) can do, but seriously horrible experience and now looking for my money back and alternative reliable options. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 3 para R$ 41 | 6 planos de R$ 34,63 para R$ 125,58 |
Menos de $4 | Essential
| Não |
Menos de $8 | Personal Basic
| |
Acima de $10 | Não | Personal Standard
|
VPS | 5 planos de R$ 11 para R$ 92 | 4 planos de R$ 104,59 para R$ 436,91 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Virtual Server L
| Não |
Acima de $10 | Virtual Server XXL
| VPS Basic Self Managed
|
Servidor Dedicado | 8 planos de R$ 203 para R$ 760 | 4 planos de R$ 311,33 para R$ 696,11 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
Hospedagem em Nuvem | 12 planos de R$ 21 para R$ 1.114 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
Construtor de Sites | 3 planos de R$ 6 para R$ 51 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
SSL | 3 planos de R$ 102 para R$ 1.013 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 1 de 6 | |
América do Norte | Não | |
Europa | Não | |
Ásia | Não | |
Austrália | Sim | |
América do Sul | Não | |
África e Oriente Médio | Não | |
Serviços de Suporte | 5 de 6 | 4 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Não |
Guias de vídeo | Sim | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 3 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Não | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 5 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Sim | Não |
Python | Sim | Não |
Node.js | Não | Não |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Não |
Ruby on Rails | Sim | Não |
ASP.NET | Sim | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Não | Sim |
Cartão de crédito | Não | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |