
Opções comparadas | Visite dogado | Visite Verpex Hosting |
---|---|---|
Preço | 12 planos de hospedagem | 21 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 11 / mês | R$ 3 / mês |
Domínio gratuito | Não | Sim |
Cupons | Não | 3 cupons |
Classificações do Usuário | 4.8 | 4.9 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 5.0 |
Recursos | 4.5 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 164 opiniões | 107 opiniões |
Última conversa positiva | Meine diesbezüglichen Probleme wurden prompt, sehr fachkundig, sehr freundlich und abschließend Perfekt geklärt (hier in Person von Herr Berencz von Dogado). | Tive um incrível suporte da migração da revenda e a hospedagem não deixa nada a desejar. Tudo funciona bem, o servidor é no brasil e suporte responder muito rápido 24h. É um pouco triste o real estar desvalorizado o que torna a revenda cara. |
Última conversa negativa | Product: KVM VPS with 4vcpu, 12GB RAM and 500GB HDD. I have been using their services for over 1 year and for all that time I was fighting strange error: ERR_CONNECTION_RESET (Chrome) when loading more than ~30 photos per pag... Mais e. I lost on this error over 90 hours!! Nothing in app logs, nginx logs, anywhere... Seems like browser reset the connection, but after moving to a new server the error is gone and there is no problem with loading 200+ photos per page. Simply unreliable VPS provider seems to block too many file request (even in reasonable range). Also quite normal are some stalls. Page may not load for a couple of seconds. Or SSH connection may stall for random time - htop shows 90% free resource so again problem is with service provider. They offer very much but most of it is FAKE. Hmm also beware of testing with benchmarks. At first benchmark's results looked very promising but after about 1 month server tremendously slowed down. Menos | I subscribed with them for 6 months during the first month of service and encountered many problems that I cannot count every minute. I go to the support to take an apology from them and hours to solve the problem in the serv... Mais ers they have. They are fraudsters. I asked for a backup copy of my sites. Absolutely Invoice #13193 This invoice was fully paid on Dec 4th, 2020 14:23:20 PM. I only used 6 months, and I never had a single day without a server error Menos |
Hospedagem Compartilhada | 4 planos de R$ 22 para R$ 110 | 4 planos de R$ 3 para R$ 8 |
Menos de $4 | Não | Iron
|
Menos de $8 | WEB S 2.0
| Não |
Acima de $10 | WEB L 2.0
| Não |
VPS | 5 planos de R$ 33 para R$ 300 | 3 planos de R$ 206 para R$ 491 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | CLOUD SERVER S 2.0
| Não |
Acima de $10 | CLOUD SERVER M 2.0
| Managed Server - D4
|
Servidor Dedicado | Não | 10 planos de R$ 206 para R$ 5.190 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Managed Server - D4
|
Hospedagem em Nuvem | Não | 1 plano de R$ 206 para R$ 206 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Managed Server - D4
|
de Revenda | Não | 3 planos de R$ 10 para R$ 32 |
Menos de $4 | Não | START-UP RESELLER
|
Menos de $8 | Não | UNLIMITED RESELLER
|
Acima de $10 | Não | Não |
SSL | 3 planos de R$ 11 para R$ 153 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 1 de 6 | 5 de 6 |
América do Norte | Não | Sim |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Não | Sim |
América do Sul | Não | Sim |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 3 de 6 | 4 de 6 |
Chat ao Vivo | Não | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Não |
Guias de vídeo | Não | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 1 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Não | Sim |
Drupal | Não | Sim |
Magento | Não | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sim | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 3 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Não | Sim |
Node.js | Sim | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Sim | Não |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 1 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sim | Não |
Cartão de crédito | Não | Não |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |