Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito.
FastComet vs GoodNet

Opções comparadas | Visite FastComet | Visite GoodNet |
---|---|---|
Preço | 18 planos de hospedagem | 22 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 13 / mês | R$ 6 / mês |
Domínio gratuito | Não | Sim |
Cupons | 5 cupons | Não |
Classificações do Usuário | 4.8 | 5.0 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 5.0 |
Recursos | 5.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 1497 opiniões | 1 opinião |
Última conversa positiva | | Has since 2011 engaged GoodNet Ukraine for a reseller account. Never steamed that choice. A high level of technical expertise and service friendly staff 24-7. Uptime is impressive and it has been a problem for me on the backe... Mais nd with customer accounts I have received help quickly. Customer zone in several languages making it easy to set up accounts. Since they have a wide selection of packages with the ability to combine them - it is easy to "grow" as your needs increase. In short - highly recommended! Regards Mike Menos |
Última conversa negativa | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos | No reviews yet |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | 8 planos de R$ 6 para R$ 876 |
Menos de $4 | FastCloud
| DA-mini
|
Menos de $8 | FastCloud Extra
| cP-average
|
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | 5 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | 9 planos de R$ 6 para R$ 876 |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | ||
Servidor Dedicado | 4 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | 5 planos de R$ 6 para R$ 876 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Intel® Core™ i3 -32XX
| |
Hospedagem em Nuvem | 4 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
SSL | 2 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Comodo Positive SSL
| Não |
Data Centers | 4 de 6 | 1 de 6 |
América do Norte | Sim | Não |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Sim | Não |
Austrália | Sim | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Sim | Não |
Guias de vídeo | Sim | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 4 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Sim | Não |
Node.js | Sim | Não |
Django | Não | Não |
Perl | Sim | Não |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 3 de 6 | 5 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Sim | Não |
Skrill | Não | Sim |
Transferência Eletrônica | Sim | Sim |
Webmoney | Não | Sim |
Bitcoin | Não | Sim |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |