Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito.
FastComet vs GreenCloudVPS

Opções comparadas | Visite FastComet | Visite GreenCloudVPS |
---|---|---|
Preço | 18 planos de hospedagem | 42 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 13 / mês | R$ 21 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | 5 cupons | Não |
Classificações do Usuário | 4.8 | 4.9 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 5.0 |
Recursos | 5.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 1497 opiniões | 83 opiniões |
Última conversa positiva | | I have been using Green Cloud for a long time and I have always been very satisfied with Green Cloud's services. Both the speed of feedback and the performance of the server can meet my current needs. |
Última conversa negativa | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos | good price, but...... I bought a high-spec VPS, 4-core EPYC CPU, and 12 GB RAM, 2TB storage. the morning of 5 Jan , I use scp command to backup my files from another server, 2 minutes later, I got email "your service suspende... Mais d", I can't say a word, it was so poor and sad. terrible!! You can never trust Greencloud, never. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | Não |
Menos de $4 | FastCloud
| Não |
Menos de $8 | FastCloud Extra
| Não |
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | 5 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | 42 planos de R$ 21 para R$ 825 |
Menos de $4 | ||
Menos de $8 | Não | Budget Windows VPS US1
|
Acima de $10 | Budget Windows VPS US1.5
| |
Servidor Dedicado | 4 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Hospedagem em Nuvem | 4 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
SSL | 2 planos de R$ 13 para R$ 1.439 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Comodo Positive SSL
| Não |
Data Centers | 4 de 6 | 3 de 6 |
América do Norte | Sim | Sim |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Sim | Sim |
Austrália | Sim | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Não |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Sim | Não |
Guias de vídeo | Sim | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sim | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 4 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Sim |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Sim | Sim |
Django | Não | Sim |
Perl | Sim | Sim |
Ruby on Rails | Não | Sim |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Não | Sim |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 3 de 6 | 6 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Sim | Sim |
Skrill | Não | Sim |
Transferência Eletrônica | Sim | Sim |
Webmoney | Não | Sim |
Bitcoin | Não | Sim |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |