Server the world vs FastComet

Opções comparadas | Visite Server the world | Visite FastComet |
---|---|---|
Preço | 11 planos de hospedagem | 15 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 27 / mês | R$ 13 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | Não | 3 cupons |
Classificações do Usuário | 1.8 | 4.8 |
Confiabilidade | 1.0 | 5.0 |
Preço | 4.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.0 | 5.0 |
Suporte | 1.0 | 5.0 |
Recursos | 2.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 1 opinião | 1259 opiniões |
Última conversa positiva | No reviews yet | Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito. |
Última conversa negativa | Tried to order a dedicated server here. It says delivered within 24h. In reality, it took us a week of back and forth. They were requesting all kinds of documents, which we provided right away. A WEEK mind you, it took a whol... Mais e week, unheard of in my 10 years as a web developer. It looks like there are only two people working at this company, one support guy and one sales guy - Frederick, who works odd hours and is practically impossible to reach by phone. We got tired of wasting time, so we went ahead and bought a dedicatd server from a company in Switzerland, which got delivered within 1-2 hours. Such a scam and waste of time. Once we let servetheworld know that we grew tired of waiting and purchased a hosting somewhere else, they fired back WITHIN the minute that we haven't passed their security check, as if a photo of an id, along with a document that verifies an address is not enough. They even asked us, why do we use protonmail? Because it has end-to-end user encryption? Steer away from this company. Menos | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 5 planos de R$ 27 para R$ 191 | 3 planos de R$ 13 para R$ 26 |
Menos de $4 | Não | FastCloud
|
Menos de $8 | STARTER
| FastCloud Extra
|
Acima de $10 | Não | |
VPS | 3 planos de R$ 48 para R$ 186 | 4 planos de R$ 198 para R$ 461 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
Servidor Dedicado | 3 planos de R$ 183 para R$ 796 | 4 planos de R$ 458 para R$ 1.149 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | INTEL PENTIUM G850
| |
Hospedagem em Nuvem | Não | 4 planos de R$ 198 para R$ 461 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 1 de 6 | |
América do Norte | Não | |
Europa | Sim | |
Ásia | Não | |
Austrália | Não | |
América do Sul | Não | |
África e Oriente Médio | Não | |
Serviços de Suporte | 0 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Não | Sim |
Suporte por telefone | Não | Sim |
Suporte por E-mail | Não | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Não | Sim |
Base de Conhecimento | Não | Sim |
Suporte CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Não | Sim |
Joomla | Não | Sim |
Drupal | Não | Sim |
Magento | Não | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Sim |
Suporte de SO | 0 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Não | Não |
Linux | Não | Sim |
Suporte a Linguagens | 0 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Não | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Não | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Não | Não |
MySQL | Não | Sim |
PostgreSQL | Não | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Não | Não |
Cartão de crédito | Não | Não |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |