It's really positive thing I see and love this in ServerAdda.
ServerAdda, Inc. vs FastComet

Opções comparadas | Visite ServerAdda, Inc. | Visite FastComet |
---|---|---|
Preço | 7 planos de hospedagem | 15 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 12,65 / mês | R$ 12,28 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | Não | 3 cupons |
Classificações do Usuário | 4.8 | 4.8 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 4.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 5.0 |
Recursos | 5.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 1 opinião | 1265 opiniões |
Última conversa positiva | ServerAdda team is too much supportive, who didn't care about timing. It's really positive thing I see and love this in ServerAdda. | Ótima experiência. Atendimento, recursos,personalizações. Gostei muito. |
Última conversa negativa | No reviews yet | Se você tem um site/ecommerce rodando, que é tua principal fonte de renda e tu conta muito com experiência no processo de atendimento e migração, NÃO venha pra Fast Comet. Fiz essa burrice ano passado e me arrependo amargamen... Mais te, só me deu dor de cabeça e mais de 150 clientes que eu tive que ligar pra tentar fazer televenda. Menos |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 12,65 para R$ 25,37 | 3 planos de R$ 12,28 para R$ 24,61 |
Menos de $4 | Basic
| FastCloud
|
Menos de $8 | Advanced (Single Domain)
| FastCloud Extra
|
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | Não | 4 planos de R$ 192,08 para R$ 448,47 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Servidor Dedicado | Não | 4 planos de R$ 445,56 para R$ 1.118,71 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
Hospedagem em Nuvem | 2 planos de R$ 296,68 para R$ 399,11 | 4 planos de R$ 192,08 para R$ 448,47 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
de Revenda | 2 planos de R$ 76,23 para R$ 108,01 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ServerAdda R1
| Não |
Data Centers | 3 de 6 | |
América do Norte | Sim | |
Europa | Sim | |
Ásia | Sim | |
Austrália | Não | |
América do Sul | Não | |
África e Oriente Médio | Não | |
Serviços de Suporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sim | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 6 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Não |
Python | Sim | Sim |
Node.js | Sim | Sim |
Django | Sim | Não |
Perl | Sim | Sim |
Ruby on Rails | Sim | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sim | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Sim | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 1 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Não | Não |
Cartão de crédito | Sim | Não |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |