
Opções comparadas | Visite HostArmada | Visite MyHost |
---|---|---|
Preço | 15 planos de hospedagem | 15 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 14 / mês | R$ 14,95 / mês |
Domínio gratuito | Sim | Não |
Cupons | 3 cupons | Não |
Classificações do Usuário | 5.0 | 5.0 |
Confiabilidade | 5.0 | 5.0 |
Preço | 5.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Suporte | 5.0 | 5.0 |
Recursos | 5.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 345 opiniões | 131 opiniões |
Última conversa positiva | A great hosting company with even more excellent customer support. I would recommend them to anyone that wants a good hosting company with affordable prices. If you have any problem their customer service with help you with everything! | הם צוות מקסים ואדיב, בדיוק כפי שתואר בביקורת, ליאל ודין מקסימים עם תודעת שירות שלא נתקלתי, מדברים בגובה העיניים ושקיפות שלא נתקלתי. הייתה לי בעיה באתר שלי, גם אחרי שעות הפעילות שלהם באמצע הלילה אחד הנציגים שלהם קפץ לעזור, ועז... Mais ר לי בשחזור הגיבוי, וכן גם שלחו לי הדרכה שאוכל לבצע זאת עצמאית. כן ירבו, שאפו וכל הכבוד, סופי. Menos |
Última conversa negativa | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. | No reviews yet |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 14 para R$ 24 | 9 planos de R$ 14,95 para R$ 81,54 |
Menos de $4 | Start Dock
| Superminiz
|
Menos de $8 | Speed Reaper
| Basic
|
Acima de $10 | Não | Pro
|
VPS | 4 planos de R$ 220 para R$ 540 | 3 planos de R$ 58,89 para R$ 255,18 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | ||
Servidor Dedicado | 3 planos de R$ 596 para R$ 1.316 | Não |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Armada DS - LIFT OFF!
| Não |
Hospedagem em Nuvem | 1 plano de R$ 14 para R$ 14 | Não |
Menos de $4 | Não | |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Não |
de Revenda | 4 planos de R$ 102 para R$ 238 | 3 planos de R$ 73,99 para R$ 240,08 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Small Reseller IspManager
| |
Data Centers | 4 de 6 | 2 de 6 |
América do Norte | Sim | Não |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Sim | Sim |
Austrália | Sim | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 6 de 6 | 6 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Sim | Sim |
Guias de vídeo | Sim | Sim |
Base de Conhecimento | Sim | Sim |
Suporte CMS | 5 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Sim |
PrestaShop | Sim | Sim |
Suporte de SO | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Não | Não |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 4 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Sim |
Python | Sim | Não |
Node.js | Sim | Sim |
Django | Não | Não |
Perl | Sim | Não |
Ruby on Rails | Não | Não |
ASP.NET | Não | Não |
Suporte a Banco de Dados | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sim | Não |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Sim | Não |
Suporte a Opções de Pagamento | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Sim | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Sim |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |