Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
hostfactory.ch vs Kamatera

Opções comparadas | Visite hostfactory.ch | Visite Kamatera |
---|---|---|
Preço | 5 planos de hospedagem | 25 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 48 / mês | R$ 21 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 1.9 | 4.8 |
Confiabilidade | 2.5 | 5.0 |
Preço | 2.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Suporte | 1.0 | 5.0 |
Recursos | 2.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 2 opiniões | 139 opiniões |
Última conversa positiva | No reviews yet | |
Última conversa negativa | I tried hosting an asp.net website there. They charge you for the tiniest tips even if they are not pertinent to the functioning of your website. They are incompetent. One service clerk told me there was no DB of the name I t... Mais argeted linked to my website. This was after I complained about a non-authorized charge for useless service. The DB was reachable before the spat and not after. So, I strongly believe their service people screw customers at their will. Menos | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mais pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hospedagem Compartilhada | 3 planos de R$ 48 para R$ 187 | 1 plano de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | Free Trial
|
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | |
VPS | Não | 20 planos de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de $8 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Acima de $10 | Não | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 2 planos de R$ 48 para R$ 187 | 2 planos de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Root-server standard
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hospedagem em Nuvem | Não | 2 planos de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Não |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
América do Norte | Não | Sim |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Não | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 4 de 6 | 3 de 6 |
Chat ao Vivo | Não | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Não |
Guias de vídeo | Sim | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Não |
Suporte CMS | 3 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Não | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Não | Sim |
Java | Não | Sim |
Python | Não | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Sim |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Sim |
ASP.NET | Não | Sim |
Suporte a Banco de Dados | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Não | Sim |
MySQL | Não | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Não | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Sim | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |