
Opções comparadas | Visite SuperHosting | Visite Kamatera |
---|---|---|
Preço | 9 planos de hospedagem | 21 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 699 / mês | R$ 21 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 2.9 | 4.8 |
Confiabilidade | 3.0 | 5.0 |
Preço | 3.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 3.0 | 5.0 |
Suporte | 2.5 | 5.0 |
Recursos | 3.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 2 opiniões | 139 opiniões |
Última conversa positiva | I just have their lowest cost hosting. I am very happy with it. I wanted hosting in the Czech Republic and this is the best. | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Última conversa negativa | No reviews yet | The company is scam i stop used them few months ago and 2 days ago the randomly charged me 50 usd . Checm trustlilot im not the only one eho get scammed I stop worker with them dince may snd thry charge me today |
VPS | 1 plano de R$ 1.315 para R$ 1.315 | 19 planos de R$ 21 para R$ 12.561 |
Menos de $4 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de $8 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Acima de $10 | Managed Server Virtual
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 8 planos de R$ 699 para R$ 1.354 | 2 planos de R$ 100 para R$ 158 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Server E2236 Start
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
América do Norte | Não | Sim |
Europa | Sim | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Não | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 0 de 6 | 3 de 6 |
Chat ao Vivo | Não | Sim |
Suporte por telefone | Não | Sim |
Suporte por E-mail | Não | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Não |
Guias de vídeo | Não | Não |
Base de Conhecimento | Não | Não |
Suporte CMS | 0 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Não | Sim |
Joomla | Não | Sim |
Drupal | Não | Sim |
Magento | Não | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Não | Não |
Suporte de SO | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Não | Sim |
Linux | Não | Sim |
Suporte a Linguagens | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Não | Sim |
Java | Não | Sim |
Python | Não | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Sim |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Sim |
ASP.NET | Não | Sim |
Suporte a Banco de Dados | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Não | Sim |
MySQL | Não | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 2 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sim | Não |
Cartão de crédito | Sim | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Não | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |