Fantastic Service! Great support!
Web24 vs Kamatera

Opções comparadas | Visite Web24 | Visite Kamatera |
---|---|---|
Preço | 28 planos de hospedagem | 25 planos de hospedagem |
Preço inicial | R$ 21,12 / mês | R$ 21 / mês |
Domínio gratuito | Não | Não |
Cupons | Não | Não |
Classificações do Usuário | 2.8 | 4.8 |
Confiabilidade | 3.0 | 5.0 |
Preço | 3.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 3.0 | 5.0 |
Suporte | 2.5 | 5.0 |
Recursos | 3.0 | 5.0 |
Opiniões de usuário | 11 opiniões | 139 opiniões |
Última conversa positiva | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Última conversa negativa | This hosting service should be avoided at all costs. Terrible servers, terrible service you have to interrogate them every time you order something to make sure it what you wanted. No terminal access for private servers and t... Mais hey have stripped out any cPanel control even on private servers Menos | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mais pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hospedagem Compartilhada | Não | 1 plano de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | Free Trial
|
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Não | Não |
VPS | 11 planos de R$ 21,12 para R$ 2.427,49 | 20 planos de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de $8 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| |
Acima de $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Servidor Dedicado | 9 planos de R$ 21,12 para R$ 2.427,49 | 2 planos de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | Não |
Menos de $8 | Não | Não |
Acima de $10 | Professional 101
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hospedagem em Nuvem | 8 planos de R$ 21,12 para R$ 2.427,49 | 2 planos de R$ 21 para R$ 12.247 |
Menos de $4 | Não | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de $8 | Não | |
Acima de $10 | Não | |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
América do Norte | Não | Sim |
Europa | Não | Sim |
Ásia | Não | Sim |
Austrália | Sim | Não |
América do Sul | Não | Não |
África e Oriente Médio | Não | Não |
Serviços de Suporte | 4 de 6 | 3 de 6 |
Chat ao Vivo | Sim | Sim |
Suporte por telefone | Sim | Sim |
Suporte por E-mail | Sim | Sim |
Suporte do Fórum | Não | Não |
Guias de vídeo | Não | Não |
Base de Conhecimento | Sim | Não |
Suporte CMS | 5 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sim | Sim |
Joomla | Sim | Sim |
Drupal | Sim | Sim |
Magento | Sim | Sim |
Softaculous | Não | Não |
PrestaShop | Sim | Não |
Suporte de SO | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sim | Sim |
Linux | Sim | Sim |
Suporte a Linguagens | 1 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Sim | Sim |
Java | Não | Sim |
Python | Não | Sim |
Node.js | Não | Sim |
Django | Não | Sim |
Perl | Não | Sim |
Ruby on Rails | Não | Sim |
ASP.NET | Não | Sim |
Suporte a Banco de Dados | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Não | Sim |
MySQL | Sim | Sim |
PostgreSQL | Não | Sim |
Suporte a Opções de Pagamento | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sim | Sim |
Cartão de crédito | Não | Sim |
Skrill | Não | Não |
Transferência Eletrônica | Sim | Não |
Webmoney | Não | Não |
Bitcoin | Não | Não |
![]() Segundo | ![]() Vencedor |