Opiniões dos usuários de Cloud Host World
Idioma
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 6 - R$ 31 | Ver planos |
VPS | R$ 37 - R$ 3.604 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 105 - R$ 209 | Ver planos |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
Preços, Planos e Recursos de Cloud Host World - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CP HOSTING | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | R$ 6 | 10 | Detalhes |
ELITE CP HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | R$ 11 | 9.7 | Detalhes |
PRO CP HOSTING | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | R$ 15 | 10 | Detalhes |
STANDARD WP | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | R$ 6 | 9.7 | Detalhes |
ELITE WP | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | R$ 11 | 9.7 | Detalhes |
PRO WP | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | R$ 15 | 9.7 | Detalhes |
STANDARD EC | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | R$ 16 | 9.7 | Detalhes |
ELITE EC | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | R$ 21 | 9.7 | Detalhes |
PRO EC | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | R$ 31 | 9.7 | Detalhes |
STANDARD EM | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | R$ 16 | 9.7 | Detalhes |
ELITE EM | 10 GB | 5.12 GB | cPanel | R$ 21 | 9.7 | Detalhes |
PRO EM | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | R$ 31 | 9.7 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS LV-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | R$ 37 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | R$ 74 | 10 | Detalhes | |
CLOUD LV-3 | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | R$ 147 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-4 | 160 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | R$ 272 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-5 | 320 GB | 6 x 3.10GHz | 16 GB | R$ 523 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-6 | 640 GB | 8 núcleos | 32 GB | R$ 993 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-7 | 960 GB | 12 núcleos | 48 GB | R$ 1.437 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-7 | 1.25 TB | 16 núcleos | 64 GB | R$ 1.881 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-8 | 1.88 TB | 20 núcleos | 96 GB | R$ 2.742 | 9.7 | Detalhes | |
CLOUD LV-9 | 2 TB | 20 núcleos | 128 GB | R$ 3.604 | 9.7 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | R$ 105 | 9.7 | Detalhes | |
Intel I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | R$ 209 | 9.7 | Detalhes |
