Análises e opiniões de especialistas sobre InterServer
Classificar análises por

Portugal
Bom serviço
Serviço usado: VPS
Sou cliente e estou satisfeito. Boa assistência quando é necessário. Sem quebra de serviço.
Ótima Empresa
Serviço usado: VPS
De todas que já passei a Interserver é a melhor em termos de atendimento.
Super Recomendo
Super Recomendo

Brasil
Host Interserver
Serviço usado: VPS
adorei muito bom a interserver,otimos preços e bem rapido e muito boa

Brasil
VPS bom , mas preço não tao bom
Serviço usado: VPS
Pros:
• VPS sempre funciona bem, quase nunca trava
Cons:
• Preço é meio caro
• É apenas ruim para virtualizar o ubuntu e poder usar a internet nele, sempre tem que pedir pro suporte autorizar e eles nunca explicam como é para fazer por conta propria
• VPS sempre funciona bem, quase nunca trava
Cons:
• Preço é meio caro
• É apenas ruim para virtualizar o ubuntu e poder usar a internet nele, sempre tem que pedir pro suporte autorizar e eles nunca explicam como é para fazer por conta propria
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 14 - R$ 42 | Ver planos |
VPS | R$ 32 - R$ 836 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 262 - R$ 1.040 | Ver planos |
de Revenda | R$ 105 - R$ 366 | Ver planos |
Opinião de Especialista InterServer 2021
Escrito por: Eliran Ouzan

Hospedagem estabelecida com muitos recursos excelentes
A Interserver tem vindo a fazer negócio desde 1999 e, durante esse tempo, cresceu e se tornou uma das empresas mais completas de hospedagem no setor. Eles têm uma grande variedade de pacotes diferentes disponíveis. Por isso, se você está procurando hospedar um blog pessoal simples ou precisa de hospedagem para um grande site corporativo, eles podem lidar com tudo isso. Eles são uma empresa de hospedagem de propriedade privada e possuem seu próprio data center de alta tecnologia em Nova Jersey. Ao longo dos anos, eles têm comprado muitas outras empresas de hospedagem, o que lhes permitiu construir uma rede de fibra ótica em todo o país. Este é um grande feito e dá aos seus clientes o acesso a conexões extremamente rápidas com confiabilidade excepcional. Além de seus excelentes pacotes de hospedagem, eles também oferecem serviços de compartilhamento de localização e registro de domínio.Preços, Planos e Recursos de InterServer - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS1 - Windows | 30 GB | 1 núcleo | 2 GB | R$ 53 | 10 | Detalhes | |
VPS2 - Windows | 60 GB | 1 núcleo | 4 GB | R$ 105 | 8.9 | Detalhes | |
VPS3 - Windows | 90 GB | 1 núcleo | 6 GB | R$ 157 | 8.9 | Detalhes | |
VPS4 - Windows | 120 GB | 1 núcleo | 8 GB | R$ 209 | 8.9 | Detalhes | |
VPS5- Windows | 150 GB | 2 núcleos | 10 GB | R$ 262 | 8.9 | Detalhes | |
VPS6 - Windows | 180 GB | 2 núcleos | 6 GB | R$ 314 | 8.9 | Detalhes | |
VPS1 - Linux | 30 GB | 1 núcleo | 2 GB | R$ 32 | 7.9 | Detalhes | |
VPS2 - Linux | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | R$ 63 | 10 | Detalhes | |
VPS3 - Linux | 90 GB | 3 núcleos | 6 GB | R$ 95 | 8.9 | Detalhes | |
VPS4 - Linux | 120 GB | 4 núcleos | 8 GB | R$ 126 | 3.2 | Detalhes | |
VPS5 - Linux | 150 GB | 5 núcleos | 10 GB | R$ 157 | 10 | Detalhes | |
VPS6 - Linux | 180 GB | 6 núcleos | 12 GB | R$ 189 | 8.9 | Detalhes | |
VPS7 - Linux | 210 GB | 7 núcleos | 14 GB | R$ 220 | 8.9 | Detalhes | |
VPS8 - Linux | 240 GB | 8 núcleos | 16 GB | R$ 251 | 8.9 | Detalhes | |
VPS9 - Linux | 270 GB | 9 núcleos | 18 GB | R$ 283 | 8.9 | Detalhes | |
VPS10 - Linux | 300 GB | 10 núcleos | 20 GB | R$ 314 | 8.9 | Detalhes | |
VPS11 - Linux | 330 GB | 11 núcleos | 22 GB | R$ 345 | 8.9 | Detalhes | |
VPS7 - Windows | 210 GB | 7 núcleos | 14 GB | R$ 366 | 8.9 | Detalhes | |
VPS8 - Windows | 240 GB | 8 núcleos | 16 GB | R$ 418 | 8.9 | Detalhes | |
VPS9 - Windows | 270 GB | 9 núcleos | 18 GB | R$ 471 | 8.9 | Detalhes | |
VPS10 - Windows | 300 GB | 10 núcleos | 20 GB | R$ 523 | 8.9 | Detalhes | |
VPS11 - Windows | 330 GB | 11 núcleos | 22 GB | R$ 575 | 8.9 | Detalhes | |
VPS12 - Windows | 360 GB | 12 núcleos | 24 GB | R$ 627 | 8.9 | Detalhes | |
VPS13 - Windows | 390 GB | 13 núcleos | 26 GB | R$ 679 | 8.9 | Detalhes | |
VPS14 - Windows | 420 GB | 14 núcleos | 28 GB | R$ 732 | 8.9 | Detalhes | |
VPS15 - Windows | 250 GB | 15 núcleos | 30 GB | R$ 784 | 8.9 | Detalhes | |
VPS16 - Windows | 480 GB | 16 núcleos | 32 GB | R$ 836 | 8.9 | Detalhes | |
VPS12 - Linux | 360 GB | 12 núcleos | 24 GB | R$ 377 | 8.9 | Detalhes | |
VPS13 - Linux | 390 GB | 13 núcleos | 26 GB | R$ 408 | 8.9 | Detalhes | |
VPS14 - Linux | 420 GB | 14 núcleos | 28 GB | R$ 439 | 8.9 | Detalhes | |
VPS15 - Linux | 450 GB | 15 núcleos | 15 GB | R$ 471 | 8.9 | Detalhes | |
VPS16 - Linux | 480 GB | 16 núcleos | 32 GB | R$ 502 | 8.9 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7402P | 250 GB | 24 x 3.30GHz | 128 GB | R$ 1.040 | 2.0 | Detalhes | |
Intel E3-1230 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | R$ 262 | 8.9 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RS One | 80 GB | 500.02 GB | cPanel | R$ 105 | 8.9 | Detalhes |
RS Two | 100 GB | 700.01 GB | cPanel | R$ 157 | 8.9 | Detalhes |
RS Three | 160 GB | 1000.04 GB | cPanel | R$ 209 | 8.9 | Detalhes |
RS Four | 200 GB | 1.27 TB | cPanel | R$ 261 | 8.9 | Detalhes |
RS Five | 240 GB | 1.95 TB | cPanel | R$ 366 | 8.9 | Detalhes |
