
Análises e opiniões de especialistas sobre Cloud4box
Faixa de preços
VPS | R$ 5 - R$ 228 |
Servidor Dedicado | R$ 200 - R$ 977 |
Data Centers
Opiniões
Escrever OpiniãoNão há atualmente nenhuma opinião para Cloud4box em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de Cloud4box - 2023
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard, 50 | 10 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | R$ 5 | 5.0 | Detalhes | |
Standard, 364 | 40 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | R$ 30 | 4.7 | Detalhes | |
Standard, 435 (Action) | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | R$ 35 | 1.2 | Detalhes | |
Standard, 1024 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | R$ 82 | 4.9 | Detalhes | |
Standard, 1998 | 240 GB | 8 x 2.60GHz | 31.91 GB | R$ 160 | 4.7 | Detalhes | |
Production, 250 | 20 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | R$ 20 | 5.0 | Detalhes | |
Production, 514 | 40 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | R$ 42 | 5.0 | Detalhes | |
Production, 596 (Action) | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | R$ 48 | 4.7 | Detalhes | |
Production, 1498 | 160 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | R$ 120 | 4.7 | Detalhes | |
Production, 2850 | 240 GB | 8 x 3.00GHz | 31.91 GB | R$ 228 | 4.7 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Processor i7 6700 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 200 | 4.7 | Detalhes | |
Intel Core Processor i7 7700 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 299 | 4.7 | Detalhes | |
Intel Core Processor i7 8700 | 500 GB | 6 x 3.20GHz | 16 GB | R$ 340 | 4.9 | Detalhes | |
Intel Core Processor i7 9700K | 250 GB | 8 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 313 | 5.0 | Detalhes | |
Intel Core Processor i7 9900K | 250 GB | 8 x 3.60GHz | 16.4 GB | R$ 509 | 4.7 | Detalhes | |
1x Intel Xeon E5-2670 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | R$ 528 | 4.7 | Detalhes | |
2x Intel Xeon E5-26070 | 480 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | R$ 648 | 4.7 | Detalhes | |
1x Intel Xeon E5-2690v2 | 480 GB | 10 x 3.00GHz | 64 GB | R$ 560 | 4.7 | Detalhes | |
2x Intel Xeon E5-2690 v2 | Ilimitado | 20 x 3.00GHz | 128 GB | R$ 977 | 4.7 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 11Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 1Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista2 Data CentersOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 11Reembolso Avaliação grátisAvaliação de especialista12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 10Reembolso 45 DiasDomínio gratuito11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates