

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | € 3,45 | 4.8 | View Plan |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | € 1,37 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | € 1,72 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | € 2,06 | 4.7 | View Plan |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | € 1,44 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | € 1,80 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | € 2,15 | 4.5 | View Plan |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 núcleo | 15.1 GB | € 0,86 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | € 0,95 | 4.7 | View Plan |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | € 0,51 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | € 0,52 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | € 0,85 | 5.0 | View Plan |
| Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | SO | Painel | Número de sites | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB SSD | 2 GB | 399.97 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Detalhes | |
| PNR 5 GB SSD | 5 GB | 1 TB | cPanel | 3 | € 0,00 | Detalhes | |
| PNR 1 GB SSD | 1 GB | 150.02 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Detalhes | |
| PNR 2 GB SSD | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Detalhes | |
| DH 500MB SSD NVMe | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 1,03 | Detalhes | |
| PNR 500 MB SSD | 500.02 MB | 100.04 GB | cPanel | 3 | € 1,10 | Detalhes | |
| BDIX SSD 1 GB NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | Ilimitado | € 1,36 | Detalhes | |
| DH 1GB SSD NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 1,38 | Detalhes | |
| WinBasic 500MB | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 1,66 | Detalhes | |
| 1 GB SSD Premium | Ilimitado | 100.04 GB | cPanel | Ilimitado | € 2,01 | Detalhes | |
| Cheap 20 GB SSD NVMe | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | 2 | € 2,03 | Detalhes | |
| WinBasic 1GB | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 2,15 | Detalhes | |
| BDIX SSD 2 GB NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 2 | € 2,19 | Detalhes | |
| DH 2GB SSD NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 1 | € 2,20 | Detalhes | |
| BDIX SSD 3 GB NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | € 2,84 | Detalhes | |
| WinBasic 2GB | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 2,87 | Detalhes | |
| DH 3GB SSD NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 2 | € 2,88 | Detalhes | |
| 2 GB SSD Premium | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | Ilimitado | € 3,23 | Detalhes | |
| BDIX SSD 5 GB NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 4 | € 4,06 | Detalhes | |
| WinBasic 3GB | 3 GB | 75.06 GB | cPanel | 1 | € 4,06 | Detalhes | |
| DH 5GB SSD NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | € 4,24 | Detalhes | |
| WinBasic 4GB | 4 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 5,07 | Detalhes | |
| DH 10GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 3 | € 5,95 | Detalhes | |
| BDIX 10 GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 5 | € 6,09 | Detalhes | |
| 5 GB SSD Premium | 5 GB | 199.99 GB | cPanel | Ilimitado | € 6,46 | Detalhes | |
| WinBasic 5GB | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 6,83 | Detalhes | |
| DH 20GB SSD NVMe | 20 GB | 700.01 GB | cPanel | 3 | € 11,03 | Detalhes | |
| 10 GB SSD Premium | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | Ilimitado | € 12,21 | Detalhes | |
| DH 30GB SSD NVMe | 30 GB | Ilimitado | cPanel | 3 | € 16,94 | Detalhes | |
| Corporate 20 GB SSD NVMe | Ilimitado | 199.99 GB | cPanel | 1 | € 40,67 | Detalhes | |
| 50 GB SSD Premium | 50 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | € 45,25 | Detalhes | |
| Corporate 50 GB SSD NVMe | Ilimitado | 399.97 GB | cPanel | 1 | € 81,35 | Detalhes | |
| Corporate 75 GB SSD NVMe | Ilimitado | 1 TB | cPanel | 1 | € 122,01 | Detalhes | |
| Corporate 100 GB SSD NVMe | Ilimitado | 1 TB | cPanel | 1 | € 162,69 | Detalhes |
| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM Cloud VPS 1 | 20 GB | 1 núcleo | 2 GB | € 8,53 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 2 | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | € 9,91 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 3 | 40 GB | 2 núcleos | 4 GB | € 11,30 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 4 | 80 GB | 3 núcleos | 4 GB | € 14,61 | Detalhes | |
| cPanel Managed VPS 5 | 50 GB | 1 x 1.2GHz | 2 GB | € 16,77 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 5 | 80 GB | 2 núcleos | 8 GB | € 17,39 | Detalhes | |
| BDIX RDP-1 | 30 GB | 2 x 2.6GHz | 2 GB | € 20,33 | Detalhes | |
| BDIX VPS-1 | 50 GB | 1 núcleo | 1 GB | € 20,33 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 6 | 160 GB | 4 núcleos | 8 GB | € 22,24 | Detalhes | |
| BDIX RDP-2 | 50 GB | 4 x 2.6GHz | 4 GB | € 25,41 | Detalhes | |
| BDIX VPS-2 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | € 25,41 | Detalhes | |
| cPanel Managed VPS 6 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | € 25,42 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 7 | 160 GB | 4 núcleos | 16 GB | € 26,44 | Detalhes | |
| BDIX VPS-3 | 100 GB | 4 núcleos | 4 GB | € 36,59 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 8 | 240 GB | 8 núcleos | 16 GB | € 36,76 | Detalhes | |
| BDIX RDP-3 | 100 GB | 8 x 2.6GHz | 8 GB | € 40,66 | Detalhes | |
| cPanel Managed VPS 1 | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | € 45,75 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 9 | 240 GB | 8 núcleos | 32 GB | € 46,46 | Detalhes | |
| BDIX VPS-4 | 200 GB | 8 núcleos | 8 GB | € 50,83 | Detalhes | |
| KVM Cloud VPS 10 | 360 GB | 6 núcleos | 32 GB | € 74,12 | Detalhes | |
| cPanel Managed VPS 2 | 100 GB | 3 núcleos | 4 GB | € 76,26 | Detalhes | |
| cPanel Managed VPS 3 | 150 GB | 4 núcleos | 6 GB | € 127,10 | Detalhes | |
| cPanel Managed VPS 4 | 200 GB | 5 núcleos | 8 GB | € 167,78 | Detalhes |
HostAdvice.com fornece opiniões profissionais sobre hospedagem Web totalmente independentes de qualquer outra entidade. Nossas análises são imparciais, honestas e aplicam os mesmos parâmetros para todos os hosts.
Recebemos uma compensação monetária das empresas que analisamos. A remuneração de serviços e produtos não tem nenhuma influência sobre a direção ou as conclusões de nossos comentários. A compensação também não influencia a pontuação de determinadas empresas de hospedagem.
Esta compensação cobre os custos de royalties aos revisores, da compra de contas e dos testes.







