Opiniões dos usuários de FlokiNET.is
Idioma
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 19 - R$ 111 | Ver planos |
VPS | R$ 47 - R$ 320 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 487 - R$ 9.130 | Ver planos |
de Revenda | R$ 47 - R$ 923 | Ver planos |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
Preços, Planos e Recursos de FlokiNET.is - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Romania I | 2 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 19 | 7.8 | Detalhes |
Romania II | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 31 | 5.4 | Detalhes |
Romania III | 20 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 56 | 3.2 | Detalhes |
Romania IV | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 99 | 5.4 | Detalhes |
Romania IV | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 99 | 5.4 | Detalhes |
Romania IV | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 99 | 5.4 | Detalhes |
Iceland I | 2 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 22 | 6.2 | Detalhes |
Iceland II | 4 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 37 | 2.0 | Detalhes |
Iceland III | 6 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 56 | 5.4 | Detalhes |
Iceland IV | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 74 | 5.4 | Detalhes |
Iceland IV | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 74 | 5.4 | Detalhes |
Iceland IV | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 74 | 5.4 | Detalhes |
Finland I | 2 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 19 | 5.4 | Detalhes |
Finland II | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 31 | 5.4 | Detalhes |
Finland III | 20 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 56 | 5.4 | Detalhes |
Finland IV | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 111 | 5.4 | Detalhes |
Finland IV | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 111 | 5.4 | Detalhes |
Finland IV | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 111 | 5.4 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania VPS I | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 47 | 5.4 | Detalhes | |
Romania VPS II | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 87 | 5.4 | Detalhes | |
Romania VPS III | 90 GB | 4 núcleos | 4 GB | R$ 160 | 5.4 | Detalhes | |
Romania VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 228 | 5.4 | Detalhes | |
Romania VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 228 | 5.4 | Detalhes | |
Romania VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 228 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland VPS I | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 59 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland VPS II | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 111 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland VPS III | 90 GB | 4 núcleos | 4 GB | R$ 216 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 320 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 320 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 320 | 5.4 | Detalhes | |
Finland VPS I | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 56 | 5.4 | Detalhes | |
Finland VPS II | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 111 | 9.6 | Detalhes | |
Finland VPS III | 90 GB | 4 núcleos | 4 GB | R$ 204 | 5.4 | Detalhes | |
Finland VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 296 | 5.4 | Detalhes | |
Finland VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 296 | 5.4 | Detalhes | |
Finland VPS IV | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | R$ 296 | 5.4 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania Proliant DL380p Gen8 LFF | 500 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | R$ 1.040 | 5.4 | Detalhes | |
Romania Proliant DL120 Gen7 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 487 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL360 G10 | 500 GB | 28 x 2.60GHz | 32 GB | R$ 4.239 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL160 G9 | 500 GB | 28 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.459 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL360e-G8 LFF | 4 TB | 12 x 2.50GHz | 16 GB | R$ 776 | 5.4 | Detalhes | |
Romania Supermicro X10SLE-F | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 548 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant BL460c G7 | 250 GB | 12 x 2.67GHz | 32 GB | R$ 610 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant BL460c G8 | 250 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | R$ 733 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | R$ 856 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL20 G10 SFF | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 1.225 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL380 G10 | 500 GB | 36 x 3.10GHz | 64 GB | R$ 6.091 | 5.4 | Detalhes | |
Romania Supermicro X10SLE-F | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 548 | 5.4 | Detalhes | |
Romania Supermicro X10SLE-F | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 548 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant BL460c G7 | 250 GB | 12 x 2.67GHz | 32 GB | R$ 610 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant BL460c G7 | 250 GB | 12 x 2.67GHz | 32 GB | R$ 610 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL560 G10 | 500 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 9.130 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant BL460c G8 | 250 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | R$ 733 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant BL460c G8 | 250 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | R$ 733 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant BL460c G7 | 500 GB | 20 x 2.67GHz | 48 GB | R$ 917 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant BL460c G8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | R$ 1.102 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | R$ 856 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL360p Gen8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | R$ 1.748 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL20 G10 SFF | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 1.225 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen9 | 1000 GB | 10 x 2.40GHz | 16 GB | R$ 2.412 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL380 G10 | 500 GB | 36 x 3.10GHz | 64 GB | R$ 6.091 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL160 Gen9 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 2.332 | 5.4 | Detalhes | |
Romania HP Proliant DL560 G10 | 500 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 9.130 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant BL460c G7 | 500 GB | 20 x 2.67GHz | 48 GB | R$ 917 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen10 | 1000 GB | 28 x 3.70GHz | 32 GB | R$ 4.301 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL380 Gen10 | 1000 GB | 40 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 6.885 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant BL460c G8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | R$ 1.102 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL560 Gen10 | 1000 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 9.130 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL360p Gen8 | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | R$ 1.748 | 5.4 | Detalhes | |
Finland HP ProLiant DL160 Gen9 | 500 GB | 28 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.459 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen9 | 1000 GB | 10 x 2.40GHz | 16 GB | R$ 2.412 | 5.4 | Detalhes | |
Finland HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | R$ 856 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL160 Gen9 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 2.332 | 5.4 | Detalhes | |
Finland HP Proliant DL380p G8 LFF | 500 GB | 20 núcleos | 32 GB | R$ 1.040 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL360 Gen10 | 1000 GB | 28 x 3.70GHz | 32 GB | R$ 4.301 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL380 Gen10 | 1000 GB | 40 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 6.885 | 5.4 | Detalhes | |
Iceland HP Proliant DL560 Gen10 | 1000 GB | 80 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 9.130 | 5.4 | Detalhes | |
Finland HP ProLiant DL160 Gen9 | 500 GB | 28 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.459 | 5.4 | Detalhes | |
Finland HP Proliant DL360p G8 SFF | 500 GB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | R$ 856 | 5.4 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Romania Reseller I | 15 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 154 | 5.4 | Detalhes |
Romania Reseller II | 75 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 308 | 5.4 | Detalhes |
Romania Reseller III | 150 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 923 | 5.4 | Detalhes |
Iceland Reseller I | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | R$ 154 | 5.4 | Detalhes |
Iceland Reseller II | 10 GB | 249.96 GB | cPanel | R$ 308 | 5.4 | Detalhes |
Iceland Reseller III | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | R$ 610 | 5.4 | Detalhes |
Finland Reseller I | 15 GB | 500.02 GB | cPanel | R$ 47 | 5.4 | Detalhes |
Finland Reseller II | 60 GB | 1 TB | cPanel | R$ 142 | 5.4 | Detalhes |
Finland Reseller III | 130 GB | 3 TB | cPanel | R$ 268 | 5.4 | Detalhes |
