
Análises e opiniões de especialistas sobre FreeHost
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 6,31 - R$ 17,54 |
VPS | R$ 33,29 - R$ 96,28 |
Servidor Dedicado | R$ 133,63 - R$ 486,14 |
Construtor de Sites | R$ 36,37 |
de Revenda | R$ 39,06 |
Data Centers

Avaliação fixada
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para FreeHost em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de FreeHost - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD UNIX-ONLY | 14.6 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | R$ 33,29 | 6.5 | Detalhes | |
CLOUD 1 | 19.5 GB | 1 x 3.20GHz | 2 GB | R$ 48,14 | 3.6 | Detalhes | |
CLOUD 2 | 39.06 GB | 2 x 3.20GHz | 3.5 GB | R$ 96,28 | 6.5 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL PENTIUM G4400 | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 133,63 | 6.5 | Detalhes | |
INTEL PENTIUM G4400 SSD | 256 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 156,26 | 6.5 | Detalhes | |
INTEL I3-6100 | 2 TB | 2 x 3.70GHz | 8 GB | R$ 229,96 | 6.5 | Detalhes | |
INTEL XEON E31230V6 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 486,14 | 6.5 | Detalhes |
Planos de Construtor de Sites
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Recursos | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUILDER | 300.03 MB | R$ 36,37 | 6.5 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
GREAT RESELLER | 29.3 GB | Ilimitado | – | R$ 39,06 | 6.5 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 9Reembolso 30 DiasDomínio gratuito10 Data Centers
- 10Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- 7Reembolso Avaliação grátisAvaliação de especialista8 Data Centers
- 8Reembolso 30 DiasDomínio gratuito