Análises e opiniões de especialistas sobre GigaPros
Idioma
Classificar análises por

Brasil
Servidor para baixo por três dias.
Serviço usado: Servidor Dedicado
Esta empresa é irreponsavel com seus clientes.
Contratei um Servidor Dedicado e o mesmo passou três dias para baixo.
Contratei um Servidor Dedicado e o mesmo passou três dias para baixo.
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 53 - R$ 131 | Ver planos |
VPS | R$ 105 - R$ 836 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 204 - R$ 1.040 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 340 - R$ 2.507 | Ver planos |
Opinião de Especialista GigaPros 2021
Escrito por: Ilya Hazanov

Excelente hospedagem para os clientes mais exigentes
A Gigapros está em atividade desde 2008 e durante esse tempo eles têm se centrado exclusivamente no fornecimento de hospedagem de qualidade a todos os níveis. Eles realmente dizem que nunca vão sobrecarregar seus servidores, e até mesmo colocam isso em um acordo por escrito. Para lidar com isso, eles cobram um pouco mais na maior parte de seus pacotes do que você pode estar acostumado com outras empresas. No entanto, você realmente recebe um serviço melhor pelo dinheiro, por isso, vale a pena para muitos clientes. Eles têm três data centers, todos localizados nos EUA (Dalas, Denver e Chicago). A própria empresa está sediada na Califórnia. Eles têm pessoal técnico no local, em cada um dos seus data centers, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, o que ajuda a garantir que eles possam prestar um serviço mais confiável do que você vai encontrar com outra empresa. Embora esta empresa não se promova para quem está procurando apenas pela hospedagem de preço mais baixo sem levar em conta a qualidade, eles certamente vão mais do que satisfazer as necessidades de indivíduos e empresas que precisam de opções de qualidade superior.Preços, Planos e Recursos de GigaPros - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Plan | 25 GB | 256 GB | cPanel | R$ 53 | 2.0 | Detalhes |
Business Plan | 25 GB | 256 GB | cPanel | R$ 131 | 2.2 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel C2350 | 1 TB | 2 x 1.60GHz | 4 GB | R$ 204 | 8.5 | Detalhes | |
Xeon E3-1220 | 2 TB | 2 x 2.90GHz | 8 GB | R$ 309 | 3.2 | Detalhes | |
Intel Xeon L3426 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 361 | 10 | Detalhes | |
E3 1225v2 | 2 TB | 8 x 3.10GHz | 32 GB | R$ 465 | 2.0 | Detalhes | |
Intel Xeon E3-1230v3 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | R$ 518 | 8.5 | Detalhes | |
Xeon E3-1230 v3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | R$ 518 | 8.5 | Detalhes | |
Intel Xeon E5-1650v2 | 4 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | R$ 779 | 2.8 | Detalhes | |
Intel Xeon E5-1650 V3 | 4 TB | 6 x 2.30GHz | 128 GB | R$ 1.040 | 8.5 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 núcleo | 2 GB | 256 GB | R$ 340 | 8.5 | Detalhes |
Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 núcleos | 4 GB | 512 GB | R$ 653 | 8.5 | Detalhes |
Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 núcleos | 8 GB | 1 TB | R$ 1.254 | 8.5 | Detalhes |
Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 núcleos | 16 GB | 2 TB | R$ 2.507 | 8.5 | Detalhes |
