Opiniões dos usuários de HOSTAFRICA
Idioma
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 21,11 - R$ 152,68 | Ver planos |
VPS | R$ 30,60 - R$ 758,82 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 520,16 - R$ 1.070,91 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 39,78 - R$ 1.034,20 | Ver planos |
Construtor de Sites | R$ 22,95 - R$ 70,07 | Ver planos |
de Revenda | R$ 0,46 - R$ 428,06 | Ver planos |
SSL | R$ 76,19 - R$ 4.895,30 | Ver planos |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
Preços, Planos e Recursos de HOSTAFRICA - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Web Starter | 2 GB | 5.02 GB | cPanel | R$ 21,11 | 10 | Detalhes |
Web Basic | 5 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 30,29 | 10 | Detalhes |
Web Power | 20 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 60,89 | 10 | Detalhes |
Web Business | 40 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 91,49 | 10 | Detalhes |
WordPress Starter | 10 GB | 5.02 GB | cPanel | R$ 30,29 | 10 | Detalhes |
WordPress Basic | 15 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 51,71 | 10 | Detalhes |
WordPress Power | 30 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 91,49 | 10 | Detalhes |
WordPress Shop | 50 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 152,68 | 10 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS S | 10 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 30,60 | 10 | Detalhes | |
VPS M | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 70,37 | 10 | Detalhes | |
VPS L | 100 GB | 3 núcleos | 4 GB | R$ 126,98 | 10 | Detalhes | |
VPS XL | 200 GB | 4 núcleos | 6 GB | R$ 198,88 | 10 | Detalhes | |
VPS XXL | 500 GB | 8 núcleos | 8 GB | R$ 373,29 | 10 | Detalhes | |
VPS XXL+ | 500 GB | 8 núcleos | 16 GB | R$ 483,44 | 10 | Detalhes | |
VPS XXL++ | 500 GB | 10 núcleos | 24 GB | R$ 621,13 | 10 | Detalhes | |
VPS XXL+++ | 500 GB | 12 núcleos | 32 GB | R$ 758,82 | 10 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Spec Server | 1000 GB | 4 x 4.80GHz | 16 GB | R$ 520,16 | 10 | Detalhes | |
SuperMicro Server | 1000 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | R$ 917,93 | 10 | Detalhes | |
High Spec Server | 1000 GB | 12 x 2.50GHz | 64 GB | R$ 1.070,91 | 10 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SSD S | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | R$ 39,78 | 10 | Detalhes |
CLOUD SSD M | 80 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | R$ 91,79 | 10 | Detalhes |
CLOUD SSD L | 150 GB | 3 núcleos | 4 GB | Ilimitado | R$ 163,70 | 10 | Detalhes |
CLOUD SSD XL | 250 GB | 4 núcleos | 6 GB | Ilimitado | R$ 244,78 | 10 | Detalhes |
CLOUD SSD XXL | 500 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | R$ 422,25 | 10 | Detalhes |
CLOUD SSD XXL+ | 500 GB | 8 núcleos | 16 GB | Ilimitado | R$ 556,88 | 10 | Detalhes |
CLOUD SSD XXL++ | 500 GB | 12 núcleos | 24 GB | Ilimitado | R$ 758,82 | 10 | Detalhes |
CLOUD SSD XXL+++ | 500 GB | 16 núcleos | 32 GB | Ilimitado | R$ 960,76 | 10 | Detalhes |
CLOUD WIN L | 150 GB | 3 núcleos | 4 GB | Ilimitado | R$ 174,41 | 10 | Detalhes |
CLOUD WIN XL | 250 GB | 4 núcleos | 6 GB | Ilimitado | R$ 260,08 | 10 | Detalhes |
CLOUD WIN XXL | 500 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | R$ 446,72 | 10 | Detalhes |
CLOUD WIN XXL+ | 500 GB | 8 núcleos | 16 GB | Ilimitado | R$ 593,59 | 10 | Detalhes |
CLOUD WIN XXL++ | 500 GB | 12 núcleos | 24 GB | Ilimitado | R$ 813,89 | 10 | Detalhes |
CLOUD WIN XXL+++ | 500 GB | 16 núcleos | 32 GB | Ilimitado | R$ 1.034,20 | 10 | Detalhes |
Planos de Construtor de Sites
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Recursos | Preço | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | 2 GB | R$ 22,95 | 10 | Detalhes | ||
Website Builder Pro | 5 GB | R$ 36,41 | 10 | Detalhes | ||
Website Builder Pro Plus | 20 GB | R$ 70,07 | 10 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acronis Online Backup Reseller | 1 GB | Ilimitado | – | R$ 0,46 | 10 | Detalhes |
Web Reseller Starter | 10 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 76,19 | 10 | Detalhes |
Web Reseller Basic | 50 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 198,58 | 10 | Detalhes |
Web Reseller Power | 100 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 320,97 | 10 | Detalhes |
Web Reseller Expert | 150 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 428,06 | 10 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | Issued in minutes |
R$ 52.227 | R$ 76,19 | 10 | Detalhes |
Geotrust QuickSSL Premium | Issued in minutes |
R$ 52.227 | R$ 336,27 | 10 | Detalhes |
Geotrust True BusinessID | Identity verification Issued in 1-5 days |
R$ 6.528.313 | R$ 428,06 | 10 | Detalhes |
Rapid SSL Wildcard | Unlimited subdomains Issued in minutes |
R$ 52.227 | R$ 611,65 | 10 | Detalhes |
Geotrust EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
R$ 9.139.638 | R$ 795,23 | 10 | Detalhes |
Symantec Secure Site | Identity verification Issued in 1-3 Days |
R$ 7.833.975 | R$ 1.376,58 | 10 | Detalhes |
Geotrust True Business ID Wildcard | Identity verification Issued in 1-3 Days |
R$ 6.528.313 | R$ 1.805,26 | 10 | Detalhes |
Symantec Secure Site Pro | Identity verification Issued in 1-3 Days |
R$ 7.833.975 | R$ 3.365,42 | 10 | Detalhes |
Symantec Secure Site EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
R$ 7.833.975 | R$ 3.365,42 | 10 | Detalhes |
Symantec Secure Site Pro EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
R$ 9.139.638 | R$ 4.895,30 | 10 | Detalhes |
