Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 34,45 - R$ 1.379,68 | Ver planos |
VPS | R$ 551,46 - R$ 896,55 | Ver planos |
Servidor Dedicado | R$ 965,57 - R$ 3.450,23 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de Hosting.cl - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC HOSTING | 500.02 MB | Ilimitado | – | R$ 34,45 | 0.0 | Detalhes |
STANDARD HOSTING | 1 GB | Ilimitado | – | R$ 51,71 | 0.0 | Detalhes |
ENTREPRENEURIAL HOSTING | 3.5 GB | Ilimitado | – | R$ 57,46 | 0.0 | Detalhes |
ENTREPRENEUR WEBPAY | 3.5 GB | Ilimitado | – | R$ 91,97 | 0.0 | Detalhes |
HOSTING PYME | 6 GB | Ilimitado | – | R$ 91,97 | 0.0 | Detalhes |
HOSTING PREMIUM | 10 GB | Ilimitado | – | R$ 143,73 | 0.0 | Detalhes |
ULTRA HOSTING | 20 GB | Ilimitado | – | R$ 230,00 | 0.0 | Detalhes |
HOSTING ULTRA-WEBPAY | 20 GB | Ilimitado | – | R$ 287,52 | 0.0 | Detalhes |
CORPORATE HOSTING | 25 GB | Ilimitado | – | R$ 413,42 | 0.0 | Detalhes |
HOSTING CLOUD 30 | 30 GB | Ilimitado | – | R$ 482,44 | 0.0 | Detalhes |
HOSTING CLOUD 100 | 100 GB | Ilimitado | – | R$ 1.103,60 | 0.0 | Detalhes |
DEDICATED ADMINISTRATED | 500 GB | Ilimitado | – | R$ 1.379,68 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD VPS | 50 GB | - | 2 GB | R$ 551,46 | 0.0 | Detalhes | |
VPS COMPANIES | 100 GB | - | 3 GB | R$ 689,49 | 0.0 | Detalhes | |
VPS PREMIUM | 100 GB | - | 4 GB | R$ 758,51 | 0.0 | Detalhes | |
VPS ENTERPRISE | 100 GB | - | 6 GB | R$ 896,55 | 0.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD SERVER | 2 TB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | R$ 965,57 | 0.0 | Detalhes | |
COMPANY SERVER | 3 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | R$ 1.379,68 | 0.0 | Detalhes | |
PREMIUM SERVER | 3 TB | 4 x 3.00GHz | 32 GB | R$ 2.069,86 | 0.0 | Detalhes | |
Black 410 server | 2 TB | 8 núcleos | 24 GB | R$ 2.414,95 | 0.0 | Detalhes | |
Server Black RX200 | 960 GB | 8 núcleos | 32 GB | R$ 2.760,05 | 0.0 | Detalhes | |
Server Black R610 | 960 GB | 12 núcleos | 48 GB | R$ 3.450,23 | 0.0 | Detalhes |
Localizações dos Servidores
Santiago