
Análises e opiniões de especialistas sobre King Servers
Faixa de preços
VPS | R$ 13 - R$ 201 |
Servidor Dedicado | R$ 396 - R$ 2.765 |
Data Centers
Opiniões
Escrever OpiniãoNão há atualmente nenhuma opinião para King Servers em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de King Servers - 2023
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | R$ 13 | 4.5 | Detalhes | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | R$ 13 | 4.9 | Detalhes | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | R$ 13 | 5.0 | Detalhes | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | R$ 26 | 4.8 | Detalhes | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | R$ 26 | 5.0 | Detalhes | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | R$ 26 | 4.9 | Detalhes | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | R$ 51 | 4.7 | Detalhes | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | R$ 51 | 4.6 | Detalhes | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | R$ 51 | 4.8 | Detalhes | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | R$ 101 | 4.3 | Detalhes | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | R$ 101 | 4.7 | Detalhes | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | R$ 101 | 4.7 | Detalhes | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | R$ 151 | 4.9 | Detalhes | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | R$ 151 | 4.6 | Detalhes | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | R$ 201 | 4.9 | Detalhes | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | R$ 201 | 4.6 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 396 | 5.0 | Detalhes | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 446 | 5.0 | Detalhes | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 446 | 4.6 | Detalhes | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 446 | 4.7 | Detalhes | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 496 | 4.4 | Detalhes | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 496 | 4.5 | Detalhes | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 511 | 4.7 | Detalhes | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 561 | 4.7 | Detalhes | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 561 | 4.8 | Detalhes | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 511 | 4.7 | Detalhes | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 561 | 4.7 | Detalhes | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 561 | 4.7 | Detalhes | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 611 | 4.7 | Detalhes | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 662 | 4.7 | Detalhes | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 662 | 4.7 | Detalhes | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 662 | 4.8 | Detalhes | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 737 | 5.0 | Detalhes | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 822 | 4.7 | Detalhes | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 747 | 4.7 | Detalhes | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 822 | 4.7 | Detalhes | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 822 | 4.7 | Detalhes | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.112 | 4.7 | Detalhes | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.212 | 4.7 | Detalhes | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.212 | 4.7 | Detalhes | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.197 | 4.0 | Detalhes | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.298 | 4.7 | Detalhes | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.298 | 4.0 | Detalhes | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 1.613 | 4.7 | Detalhes | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 1.913 | 4.7 | Detalhes | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 1.913 | 4.7 | Detalhes | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | R$ 2.514 | 4.7 | Detalhes | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | R$ 2.765 | 4.7 | Detalhes | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | R$ 2.765 | 4.7 | Detalhes | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 396 | 4.7 | Detalhes | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 446 | 4.7 | Detalhes | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | R$ 511 | 4.7 | Detalhes | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | R$ 511 | 4.7 | Detalhes | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 611 | 4.6 | Detalhes | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 662 | 4.7 | Detalhes | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 747 | 4.7 | Detalhes | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | R$ 1.112 | 4.7 | Detalhes | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.197 | 4.7 | Detalhes | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 1.613 | 4.8 | Detalhes | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | R$ 2.514 | 4.7 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 0Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 11Reembolso Avaliação grátisAvaliação de especialista12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 3Reembolso Qualquer momentoDomínio gratuito4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 8Reembolso 45 DiasDomínio gratuito9 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server