
Análises e opiniões de especialistas sobre KVM Host
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 6,16 - R$ 21,73 |
VPS | R$ 155,58 - R$ 529,11 |
Servidor Dedicado | R$ 933,78 - R$ 1.120,55 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 280,09 - R$ 529,11 |
de Revenda | R$ 93,32 - R$ 248,96 |
Data Centers
Opiniões
Escrever OpiniãoNão há atualmente nenhuma opinião para KVM Host em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de KVM Host - 2023
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FULLY MANAGED BASIC VPS | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | R$ 155,58 | 5.0 | Detalhes | |
FULLY MANAGED STANDARD VPS | 100 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | R$ 217,83 | 5.0 | Detalhes | |
FULLY MANAGED PRO VPS | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 404,60 | 5.0 | Detalhes | |
FULLY MANAGED PREMIUM VPS | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 529,11 | 5.0 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 933,78 | 5.0 | Detalhes | |
FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 | 2 TB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | R$ 1.120,55 | 5.0 | Detalhes | |
FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 SSD | 960 GB | 4 x 3.30GHz | 128 GB | R$ 933,78 | 5.0 | Detalhes | |
FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 SSD | 1 TB | 16 x 2.60GHz | 96 GB | R$ 1.120,55 | 5.0 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 500 GB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | R$ 280,09 | 5.0 | Detalhes |
Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | R$ 342,35 | 5.0 | Detalhes |
Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | Ilimitado | R$ 404,60 | 5.0 | Detalhes |
Fully Managed | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | Ilimitado | R$ 529,11 | 5.0 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER RESELLER HOSTING | 100 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 93,32 | 5.0 | Detalhes |
ECONOMY RESELLER HOSTING | 200 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 124,45 | 5.0 | Detalhes |
DELUXE RESELLER HOSTING | 400 GB | Ilimitado | cPanel | R$ 248,96 | 5.0 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 10Reembolso 45 DiasDomínio gratuito11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 3Reembolso Qualquer momentoDomínio gratuito4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 2Reembolso Qualquer momentoAvaliação de especialista3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 8Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista9 Data CentersOver 1,000 Unique Top-Level Domains With Free Whois Protection IncludedEmail and DNS-Editor Included With Each DomainFriendly, Helpful Support Staff Available To Help You Via Phone Or Email