Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem em Nuvem | R$ 26,77 - R$ 119,99 | Ver planos |
SSL | R$ 101,53 - R$ 8.929,78 | Ver planos |
Preços, Planos e Recursos de MyIP.gr - 2019
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal2 | 2 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 51.2 GB | R$ 26,77 | 0.0 | Detalhes |
Personal5 | 5 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 102.4 GB | R$ 41,53 | 0.0 | Detalhes |
Business10 | 10 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 163.84 GB | R$ 73,84 | 0.0 | Detalhes |
Business20 | 20 GB | 2 x 3.00GHz | 3 GB | 245.76 GB | R$ 119,99 | 0.0 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site | R$ 5.220.997,50 | R$ 2.251,89 | 0.0 | Detalhes | |
Secure Site Pro | R$ 5.220.997,50 | R$ 4.845,51 | 0.0 | Detalhes | |
Secure Site with EV | R$ 6.265.197,00 | R$ 5.537,76 | 0.0 | Detalhes | |
Secure Site Pro with EV | R$ 6.265.197,00 | R$ 8.929,78 | 0.0 | Detalhes | |
SSL123 Certificate | R$ 0,00 | R$ 166,14 | 0.0 | Detalhes | |
Web Server Certificate | R$ 0,00 | R$ 544,57 | 0.0 | Detalhes | |
SGC SuperCert | R$ 0,00 | R$ 1.306,04 | 0.0 | Detalhes | |
Wildcard Server Certificate | R$ 0,00 | R$ 2.413,64 | 0.0 | Detalhes | |
Comodo Positive | R$ 0,00 | R$ 101,53 | 0.0 | Detalhes | |
Comodo Essential Wildcard | R$ 0,00 | R$ 323,05 | 0.0 | Detalhes | |
Comodo EV | R$ 0,00 | R$ 1.038,14 | 0.0 | Detalhes | |
Comodo EV SGC | R$ 0,00 | R$ 1.038,14 | 0.0 | Detalhes | |
Comodo Premium Wildcard | R$ 0,00 | R$ 1.453,49 | 0.0 | Detalhes | |
RapidSSL | R$ 0,00 | R$ 184,60 | 0.0 | Detalhes | |
QuickSSL | R$ 0,00 | R$ 507,65 | 0.0 | Detalhes | |
QuickSSL Premium | R$ 0,00 | R$ 923,00 | 0.0 | Detalhes | |
True BusinessID | R$ 0,00 | R$ 1.015,30 | 0.0 | Detalhes | |
True BusinessID with EV | R$ 0,00 | R$ 830,70 | 0.0 | Detalhes | |
True BusinessID Wildcard | R$ 0,00 | R$ 1.846,00 | 0.0 | Detalhes |
