
Análises e opiniões de especialistas sobre OVH Italia
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 12 - R$ 56 |
VPS | R$ 26 - R$ 153 |
Servidor Dedicado | R$ 289 - R$ 3.279 |
Data Centers
Opiniões
Escrever OpiniãoNão há atualmente nenhuma opinião para OVH Italia em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de OVH Italia - 2023
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | 40 GB | 1 núcleo | 2 GB | R$ 26 | 4.2 | Detalhes | |
ESSENTIAL | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | R$ 51 | 4.2 | Detalhes | |
COMFORT | 160 GB | 4 núcleos | 8 GB | R$ 102 | 4.2 | Detalhes | |
ELITE (custom) | Ilimitado | 8 núcleos | 0 B | R$ 153 | 4.2 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 289 | 4.2 | Detalhes | |
SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 332 | 4.2 | Detalhes | |
Rise-2 | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | R$ 342 | 4.2 | Detalhes | |
Rise-3 | 4 TB | 6 x 3.60GHz | 64 GB | R$ 368 | 4.2 | Detalhes | |
Advance-2 | 8 TB | 6 x 3.30GHz | 32 GB | R$ 394 | 4.2 | Detalhes | |
Advance STOR-1 | 16 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | R$ 421 | 4.2 | Detalhes | |
GAME-32 | 960 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | R$ 447 | 4.2 | Detalhes | |
Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | R$ 447 | 4.2 | Detalhes | |
Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | R$ 473 | 4.2 | Detalhes | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | R$ 526 | 4.2 | Detalhes | |
SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | R$ 553 | 4.2 | Detalhes | |
EG-32 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | R$ 553 | 4.2 | Detalhes | |
GAME-64 | 900 GB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | R$ 604 | 4.2 | Detalhes | |
Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 604 | 4.2 | Detalhes | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 631 | 4.2 | Detalhes | |
Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.70GHz | 32 GB | R$ 631 | 4.2 | Detalhes | |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | R$ 631 | 4.2 | Detalhes | |
Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.90GHz | 64 GB | R$ 683 | 4.2 | Detalhes | |
Advance STOR-2 | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | R$ 762 | 4.2 | Detalhes | |
Advance-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 841 | 4.2 | Detalhes | |
Advance-5 | 8 TB | 24 x 2.30GHz | 128 GB | R$ 1.051 | 4.2 | Detalhes | |
Infra-3 | 12.5 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | R$ 1.156 | 4.2 | Detalhes | |
Infra-4 | 12.5 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | R$ 1.208 | 4.2 | Detalhes | |
mHG-2019 | 12 TB | 8 x 2.10GHz | 96 GB | R$ 1.222 | 4.2 | Detalhes | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | R$ 1.687 | 4.2 | Detalhes | |
FS-MAX | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.714 | 4.2 | Detalhes | |
FS-48T | 48 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.797 | 4.2 | Detalhes | |
HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.60GHz | 96 GB | R$ 1.852 | 4.2 | Detalhes | |
FS-72T | 72 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 2.239 | 4.2 | Detalhes | |
BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.60GHz | 192 GB | R$ 3.279 | 4.2 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 0Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 10Reembolso 45 DiasDomínio gratuito11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 2Reembolso Qualquer momentoAvaliação de especialista3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 4Reembolso Qualquer momentoDomínio gratuito5 Data CentersNumerous DevOps Features via which you can manage Cloud Infrastructure straight from code, Integrate Deployment Pipelines, and moreAward-Winning Customer Support that offers Premium Services and is available all year roundGlobal availability for all users - 6 Regions and 9 Locations