
Análises e opiniões de especialistas sobre OVH Polska
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 9,44 - R$ 47,24 |
VPS | R$ 23,91 - R$ 142,38 |
Servidor Dedicado | R$ 264,86 - R$ 3.006,52 |
Data Centers
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para OVH Polska em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de OVH Polska - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | 40 GB | 1 núcleo | 2 GB | R$ 23,91 | 3.4 | Detalhes | |
ESSENTIAL | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | R$ 47,82 | 3.4 | Detalhes | |
COMFORT | 160 GB | 4 núcleos | 8 GB | R$ 94,56 | 3.4 | Detalhes | |
ELITE (Custom) | Ilimitado | - | 0 B | R$ 142,38 | 3.4 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 264,86 | 3.4 | Detalhes | |
SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 315,41 | 3.4 | Detalhes | |
Rise-2 | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | R$ 317,02 | 3.4 | Detalhes | |
Rise-3 | 4 TB | 6 x 3.60GHz | 64 GB | R$ 337,10 | 3.4 | Detalhes | |
Advance-2 | 8 TB | 6 x 3.30GHz | 32 GB | R$ 361,19 | 3.4 | Detalhes | |
Advance STOR-1 | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | R$ 385,26 | 3.4 | Detalhes | |
GAME-32 | 960 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | R$ 409,35 | 3.4 | Detalhes | |
Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | R$ 424,21 | 3.4 | Detalhes | |
Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | R$ 438,99 | 3.4 | Detalhes | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | R$ 487,77 | 3.4 | Detalhes | |
SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | R$ 524,51 | 3.4 | Detalhes | |
EG-32 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | R$ 524,51 | 3.4 | Detalhes | |
GAME-64 | 900 GB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | R$ 560,94 | 3.4 | Detalhes | |
Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 573,47 | 3.4 | Detalhes | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 585,34 | 3.4 | Detalhes | |
Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.70GHz | 32 GB | R$ 585,34 | 3.4 | Detalhes | |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | R$ 598,16 | 3.4 | Detalhes | |
Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.90GHz | 64 GB | R$ 634,11 | 3.4 | Detalhes | |
Advance STOR-2 | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | R$ 698,33 | 3.4 | Detalhes | |
Advance-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | R$ 770,57 | 3.4 | Detalhes | |
Advance-5 | 8 TB | 2.30GHz | 128 GB | R$ 975,58 | 3.4 | Detalhes | |
Infra-3 | 12.5 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | R$ 1.073,15 | 3.4 | Detalhes | |
mHG-2019 | 12.5 TB | 8 x 2.10GHz | 96 GB | R$ 1.121,09 | 3.4 | Detalhes | |
Infra-4 | 12.5 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | R$ 1.121,93 | 3.4 | Detalhes | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | R$ 1.516,84 | 3.4 | Detalhes | |
FS-48T | 48 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.587,72 | 3.4 | Detalhes | |
HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.60GHz | 96 GB | R$ 1.698,77 | 3.4 | Detalhes | |
FS-72T | 72 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | R$ 1.978,75 | 3.4 | Detalhes | |
BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.60GHz | 192 GB | R$ 3.006,52 | 3.4 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 10Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista11 Data Centers
- 23Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista24 Data Centers
- 2Reembolso Qualquer momentoAvaliação de especialista3 Data Centers
- 10Reembolso 60 DiasDomínio gratuito11 Data Centers