
Análises e opiniões de especialistas sobre SeFlow
Faixa de preços
VPS | R$ 22 - R$ 854 |
Servidor Dedicado | R$ 141 - R$ 580 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 12 - R$ 3.509 |
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para SeFlow em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de SeFlow - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSPro | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | R$ 22 | 4.3 | Detalhes | |
VPSPro | 80 GB | 4 núcleos | 8 GB | R$ 416 | 4.3 | Detalhes | |
VPSPro | 160 GB | 8 núcleos | 16 GB | R$ 854 | 4.3 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | R$ 141 | 3.2 | Detalhes | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | R$ 170 | 4.3 | Detalhes | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | R$ 199 | 4.3 | Detalhes | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | R$ 199 | 4.3 | Detalhes | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | R$ 252 | 2.0 | Detalhes | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | R$ 170 | 4.3 | Detalhes | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | R$ 199 | 4.3 | Detalhes | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | R$ 287 | 4.3 | Detalhes | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | R$ 346 | 4.3 | Detalhes | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 404 | 4.3 | Detalhes | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | R$ 463 | 4.3 | Detalhes | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | R$ 580 | 4.3 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | Ilimitado | R$ 12 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | R$ 20 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 30 GB | 1 núcleo | 1.5 GB | Ilimitado | R$ 47 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 35 GB | 2 núcleos | 3 GB | Ilimitado | R$ 94 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 60 GB | 2 núcleos | 6 GB | Ilimitado | R$ 187 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 120 GB | 3 núcleos | 12 GB | Ilimitado | R$ 359 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 240 GB | 4 núcleos | 16 GB | Ilimitado | R$ 663 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 480 GB | 6 núcleos | 32 GB | Ilimitado | R$ 1.365 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 600 GB | 8 núcleos | 48 GB | Ilimitado | R$ 2.339 | 4.3 | Detalhes |
Flex Cloud | 600 GB | 12 núcleos | 64 GB | Ilimitado | R$ 3.509 | 4.3 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 9Reembolso 30 DiasDomínio gratuito10 Data Centers
- 10Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista11 Data Centers
- 23Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista24 Data Centers
- 24Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista