
Análises e opiniões de especialistas sobre Servers Gate
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 6 - R$ 78 |
VPS | R$ 234 - R$ 1.039 |
Servidor Dedicado | R$ 520 - R$ 1.870 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 37 - R$ 582 |
de Revenda | R$ 68 - R$ 307 |
Data Centers

Avaliação fixada
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para Servers Gate em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de Servers Gate - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | R$ 234 | 10 | Detalhes | |
CP-02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 12 GB | R$ 338 | 10 | Detalhes | |
CP-04 | 300 GB | 12 x 3.50GHz | 16 GB | R$ 494 | 10 | Detalhes | |
CP-06 | 400 GB | 16 x 3.50GHz | 32 GB | R$ 728 | 10 | Detalhes | |
MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | R$ 234 | 10 | Detalhes | |
MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 15.6 GB | R$ 390 | 10 | Detalhes | |
MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.50GHz | 31.25 GB | R$ 577 | 10 | Detalhes | |
MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.50GHz | 62.5 GB | R$ 1.039 | 10 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 1 TB | 2 x 3.90GHz | 64 GB | R$ 520 | 10 | Detalhes | |
D-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | R$ 624 | 10 | Detalhes | |
D-3 | 4 TB | 3.50GHz | 128 GB | R$ 1.039 | 10 | Detalhes | |
D-4 | 6 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | R$ 1.870 | 10 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | R$ 37 | 10 | Detalhes |
CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 2 TB | R$ 73 | 10 | Detalhes |
CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | 3 TB | R$ 110 | 10 | Detalhes |
CLOUD-04 | 100 GB | 1 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | R$ 146 | 10 | Detalhes |
CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 5 GB | 5 TB | R$ 182 | 10 | Detalhes |
CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | 6 TB | R$ 219 | 10 | Detalhes |
CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3.00GHz | 7 GB | 7 TB | R$ 255 | 10 | Detalhes |
CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 8 TB | R$ 291 | 10 | Detalhes |
CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3.00GHz | 9 GB | 9 TB | R$ 328 | 10 | Detalhes |
CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3.00GHz | 10 GB | 10 TB | R$ 364 | 10 | Detalhes |
CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3.00GHz | 11.01 GB | 11 TB | R$ 400 | 10 | Detalhes |
CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 12 TB | R$ 437 | 10 | Detalhes |
CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3.00GHz | 13 GB | 13 TB | R$ 473 | 10 | Detalhes |
CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3.00GHz | 14 GB | 14 TB | R$ 510 | 10 | Detalhes |
CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3.00GHz | 15 GB | 15 TB | R$ 546 | 10 | Detalhes |
CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | 16 TB | R$ 582 | 10 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 10Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista11 Data Centers
- 7Reembolso Avaliação grátisAvaliação de especialista8 Data Centers
- 10Reembolso 45 DiasDomínio gratuito11 Data Centers
- 11Reembolso 45 DiasAvaliação de especialista