
Análises e opiniões de especialistas sobre VinaHost
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 11 - R$ 146 |
VPS | R$ 32 - R$ 369 |
Servidor Dedicado | R$ 961 - R$ 2.026 |
Hospedagem em Nuvem | R$ 42 - R$ 1.548 |
de Revenda | R$ 177 - R$ 447 |
SSL | R$ 52 - R$ 6.091 |
Data Centers
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para VinaHost em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de VinaHost - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSSD Start | 12 GB | 1 núcleo | 512 MB | R$ 32 | 7.6 | Detalhes | |
ProSSD 1 | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 73 | 7.6 | Detalhes | |
ProSSD 2 | 40 GB | 1 núcleo | 2 GB | R$ 110 | 7.6 | Detalhes | |
ProSSD 3 | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | R$ 234 | 7.6 | Detalhes | |
ProSSD 4 | 90 GB | 3 núcleos | 8 GB | R$ 369 | 7.6 | Detalhes | |
CHEAP-SSD1 | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | R$ 32 | 7.6 | Detalhes | |
CHEAP-SSD2 | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | R$ 63 | 7.6 | Detalhes | |
CHEAP-SSD3 | 50 GB | 3 núcleos | 4 GB | R$ 63 | 7.6 | Detalhes | |
CHEAP-SSD4 | 60 GB | 6 núcleos | 8 GB | R$ 224 | 7.6 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Quad Core E3 Series | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | R$ 961 | 7.6 | Detalhes | |
Xeon Quad Core 5600 Series | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | R$ 1.039 | 7.6 | Detalhes | |
Xeon 6-Core E5 Series | 4 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | R$ 2.026 | 7.6 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | Largura de banda | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1G | 12 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | R$ 42 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 2G | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | R$ 151 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 4G | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | Ilimitado | R$ 260 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 8G | 80 GB | 4 núcleos | 8 GB | Ilimitado | R$ 458 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 16G | 100 GB | 8 núcleos | 16 GB | Ilimitado | R$ 832 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 1G High-Memory | 20 GB | 2 núcleos | 1 GB | Ilimitado | R$ 115 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 1.5G High-Memory | 20 GB | 2 núcleos | 1.5 GB | Ilimitado | R$ 130 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 4G High-Memory | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | R$ 297 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 8G High-Memory | 60 GB | 4 núcleos | 8 GB | Ilimitado | R$ 432 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 16G High-Memory | 80 GB | 8 núcleos | 16 GB | Ilimitado | R$ 769 | 7.6 | Detalhes |
Cloud 32G High-Memory | 120 GB | 16 núcleos | 32 GB | Ilimitado | R$ 1.548 | 7.6 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
VinaPro | 20 GB | Ilimitado | – | R$ 177 | 7.6 | Detalhes |
VinaMaster | 40 GB | Ilimitado | – | R$ 276 | 7.6 | Detalhes |
VinaGuru | 80 GB | Ilimitado | – | R$ 447 | 7.6 | Detalhes |
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL SSL | R$ 51.944 | R$ 91 | 7.6 | Detalhes | |
ESSENTIAL WILDCARD | R$ 51.944 | R$ 676 | 7.6 | Detalhes | |
POSITIVE SSL | R$ 51.944 | R$ 52 | 7.6 | Detalhes | |
POSITIVE WILDCARD | R$ 51.944 | R$ 650 | 7.6 | Detalhes | |
COMODO SSL | R$ 1.298.600 | R$ 468 | 7.6 | Detalhes | |
INSTANT SSL | R$ 259.720 | R$ 260 | 7.6 | Detalhes | |
PREMIUM SSL | R$ 1.298.600 | R$ 442 | 7.6 | Detalhes | |
PREMIUM WILDCARD | R$ 1.298.600 | R$ 1.169 | 7.6 | Detalhes | |
INSTANT PRO | R$ 519.440 | R$ 364 | 7.6 | Detalhes | |
EXTENDED SGC | R$ 1.298.600 | R$ 987 | 7.6 | Detalhes | |
EXTENDED VALIDATION | R$ 1.298.600 | R$ 935 | 7.6 | Detalhes | |
EV MULTIDOMAIN | R$ 1.298.600 | R$ 1.819 | 7.6 | Detalhes | |
Alpha SSL | R$ 51.944 | R$ 237 | 7.6 | Detalhes | |
Alpha Wildcard | R$ 51.944 | R$ 715 | 7.6 | Detalhes | |
Domain (DV) SSL | R$ 51.944 | R$ 1.156 | 7.6 | Detalhes | |
Domain WC | R$ 51.944 | R$ 5.143 | 7.6 | Detalhes | |
Organization SSL | R$ 6.492.999 | R$ 1.637 | 7.6 | Detalhes | |
OV Wildcard | R$ 6.492.999 | R$ 6.091 | 7.6 | Detalhes | |
Extended (EV) SSL | R$ 7.791.599 | R$ 4.234 | 7.6 | Detalhes | |
RAPIDSSL | R$ 51.944 | R$ 104 | 7.6 | Detalhes | |
RAPID WILDCARD | R$ 25.972 | R$ 780 | 7.6 | Detalhes | |
QUICKSSL PREMIUM | R$ 519.440 | R$ 390 | 7.6 | Detalhes | |
TRUEBUSINESS ID | R$ 1.298.600 | R$ 650 | 7.6 | Detalhes | |
TRUEBUSINESS W | R$ 519.440 | R$ 2.598 | 7.6 | Detalhes | |
TRUEBUSINESS EV | R$ 519.440 | R$ 1.299 | 7.6 | Detalhes |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
- 1Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- 2Reembolso 30 DiasAvaliação de especialista
- 7Reembolso Avaliação grátisAvaliação de especialista8 Data Centers
- 4Reembolso 30 DiasDomínio gratuito5 Data Centers