
Análises e opiniões de especialistas sobre Webline Services
Faixa de preços
Hospedagem Compartilhada | R$ 11 - R$ 55 |
VPS | R$ 42 - R$ 520 |
Servidor Dedicado | R$ 208 - R$ 1.117 |
de Revenda | R$ 26 - R$ 323 |
Data Centers

Avaliação fixada
Opiniões
Não há atualmente nenhuma opinião para Webline Services em Português, se você tiver qualquer experiência com seus serviços, seja o primeiro a escrever uma opinião em em Português
Preços, Planos e Recursos de Webline Services - 2022
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Value | 3 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | R$ 42 | 9.6 | Detalhes | |
Linux Expert | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | R$ 104 | 10 | Detalhes | |
Linux Elite | 180 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | R$ 260 | 10 | Detalhes | |
Linux Ultimate | 350 GB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | R$ 520 | 10 | Detalhes | |
KVM Starter | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | R$ 130 | 10 | Detalhes | |
KVM Optimal | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | R$ 234 | 10 | Detalhes | |
KVM Advanced | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | R$ 338 | 10 | Detalhes | |
KVM Super | 200 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | R$ 442 | 10 | Detalhes | |
Enterprise Starter VPS | 200 GB | 1 x 3.50GHz | 3 GB | R$ 260 | 10 | Detalhes | |
Enterprise Optimal | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | R$ 312 | 10 | Detalhes | |
Enterprise Advanced | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 6 GB | R$ 364 | 10 | Detalhes | |
Enterprise Super | 400 GB | 1 x 3.50GHz | 8 GB | R$ 416 | 10 | Detalhes |
Planos de Servidores Dedicados
Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Unix Server | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | R$ 208 | 9.6 | Detalhes | |
Business Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 416 | 10 | Detalhes | |
Pro Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | R$ 780 | 10 | Detalhes | |
Unix VIP Server | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 48 GB | R$ 987 | 10 | Detalhes | |
Basic Windows Server | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | R$ 338 | 10 | Detalhes | |
Business Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | R$ 546 | 10 | Detalhes | |
Pro Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | R$ 935 | 10 | Detalhes | |
VIP Windows Server | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 48 GB | R$ 1.117 | 10 | Detalhes |
Planos de Revenda
Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | Painel | Preço | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master Reseller Basic | 25 GB | Ilimitado | WHM | R$ 156 | 9.8 | Detalhes |
Master Reseller Silver | 50 GB | Ilimitado | WHM | R$ 177 | 10 | Detalhes |
Master Reseller Gold | 75 GB | Ilimitado | WHM | R$ 224 | 10 | Detalhes |
Master Reseller Platinum | 150 GB | Ilimitado | WHM | R$ 323 | 10 | Detalhes |
Windows Plesk Reseller Basic | 25 GB | 1 TB | cPanel | R$ 26 | 10 | Detalhes |
Windows Plesk Reseller Silver | 50 GB | 1 TB | cPanel | R$ 52 | 10 | Detalhes |
Windows Plesk Gold | 75 GB | 1 TB | cPanel | R$ 99 | 10 | Detalhes |
Windows Plesk Platinum | 150 GB | 2 TB | cPanel | R$ 130 | 10 | Detalhes |
Windows Plesk Diamond | 300 GB | 2 TB | cPanel | R$ 182 | 10 | Detalhes |
Linux Plesk RES1N | 25 GB | 1 TB | Plesk | R$ 26 | 10 | Detalhes |
Linux Plesk RES2N | 50 GB | 1 TB | Plesk | R$ 52 | 10 | Detalhes |
Linux RES3N | 75 GB | 1 TB | Plesk | R$ 99 | 10 | Detalhes |
Linux Plesk RES4N | 150 GB | 2 TB | Plesk | R$ 135 | 10 | Detalhes |
Linux Plesk RES5N | 300 GB | 2 TB | Plesk | R$ 187 | 10 | Detalhes |