Opiniões dos usuários de ScalaHosting
Excelente alojamento e com boa alternativa ao Cpanel
Serviço usado: VPS
- Managed Cloud VPS Business
Depois de ter passado por empresas portuguesas, precisava mesmo de mais recursos mais os sites dos meus clientes, cada vez mais exigentes da qualidade de serviço.
Arrisquei no alojamento de cloud vps da ScalaHosting, com boa resp...Ler Mais
Arrisquei no alojamento de cloud vps da ScalaHosting, com boa resp...Ler Mais

Hong Kong
you won't get any better best value for money hosting.
Serviço usado: Nuvem
- Self-managed Cloud VPS 2
I've chosen Scala for a matter of budget and was very skeptic at first but let me say scalahosting has nothing to envy to other most prestigious hosting companies. Their service is up to the world standards and support is fast and...Ler Mais
Preço
Serviço | Faixa de Preço | |
---|---|---|
Hospedagem Compartilhada | R$ 21 - R$ 52 | Ver planos |
VPS | R$ 52 - R$ 334 | Ver planos |
Hospedagem em Nuvem | R$ 53 - R$ 256 | Ver planos |
de Revenda | R$ 58 - R$ 225 | Ver planos |
SSL | R$ 157 - R$ 779 | Ver planos |
Confira as Empresas de Hospedagem Similares
Preços, Planos e Recursos de ScalaHosting - 2021
Planos de hospedagem compartilhada
Planos de Hospedagem VPS
Nome do Plano | Espaço | RAM | SO | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Cloud VPS Start | 20 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | R$ 52 | 9.2 | Detalhes | |
Managed Cloud VPS Advanced | 30 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | R$ 115 | 9.9 | Detalhes | |
Managed Cloud VPS Business | 50 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | R$ 220 | 9.9 | Detalhes | |
Managed Cloud VPS Enterprise | 80 GB | 6 x 2.50GHz | 8 GB | R$ 334 | 9.9 | Detalhes |
Planos de Hospedagem em Nuvem
Nome do Plano | Espaço | RAM | Largura de banda | Preço | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Self-managed Cloud VPS 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 2 TB | R$ 53 | 9.8 | Detalhes |
Self-managed Cloud VPS 2 | 70 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 3 TB | R$ 100 | 9.9 | Detalhes |
Self-managed Cloud VPS 3 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | 4 TB | R$ 157 | 9.9 | Detalhes |
Self-managed Cloud VPS 4 | 150 GB | 6 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | R$ 256 | 9.3 | Detalhes |
Planos de Revenda
Planos SSL
Nome do Plano | Recursos | Garantia | Preço | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | R$ 52.227 | R$ 157 | 9.9 | Detalhes | |
RapidSSL Wildcard | R$ 52.227 | R$ 779 | 10 | Detalhes |
Localizações dos Servidores
Dallas Sófia Nova york Londres Bangalore Cingapura San Francisco Amesterdão Frankfurt am Main Toronto